Magnum

Tall Man
高佬
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 93 kali · paling terkini pada 2026-09-23 (Rab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-23 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2026-09-16 (Rab) | 9 Lotto | Khas #6 |
| 2026-08-30 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #5 |
| 2026-06-26 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #8 |
| 2026-06-14 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #11 |
| 2026-06-08 (Isn) | 9 Lotto | Saguhati #9 |
| 2026-05-05 (Sel) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #4 |
| 2026-04-26 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #1 |
| 2026-04-22 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2026-02-03 (Sel) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2025-11-02 (Ahd) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2025-10-08 (Rab) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2025-08-13 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2025-07-01 (Sel) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #3 |
| 2025-05-31 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Khas #8 |
| 2025-04-09 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2025-03-15 (Sab) | 9 Lotto | Khas #10 |
| 2025-03-05 (Rab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2025-03-02 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2025-02-02 (Ahd) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2024-12-28 (Sab) | SK Lotto | Khas #9 |
| 2024-12-24 (Sel) | SK Lotto | Khas #9 |
| 2024-11-12 (Sel) | 9 Lotto | Saguhati #6 |
| 2024-10-23 (Rab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2024-07-14 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2024-05-10 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #2 |
| 2024-04-20 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2024-02-02 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #6 |
| 2023-12-21 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #1 |
| 2023-10-02 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #4 |
| 2023-08-17 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #6 |
| 2023-06-08 (Kha) | SK Lotto | Hadiah Pertama |
| 2023-01-08 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2022-10-29 (Sab) | Sabah 88 | Khas #1 |
| 2022-10-09 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #9 |
| 2022-09-27 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2022-06-28 (Sel) | SK Lotto | Khas #4 |
| 2022-05-11 (Rab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2022-02-16 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #10 |
| 2021-12-06 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2021-09-20 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2021-08-22 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 2021-05-16 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2020-11-07 (Sab) | Sabah 88 | Khas #2 |
| 2020-08-08 (Sab) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2019-06-18 (Sel) | Sabah 88 | Khas #1 |
| 2018-02-03 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2017-08-23 (Rab) | Sabah 88 | Khas #2 |
| 2016-12-25 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2016-08-28 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2015-05-06 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2015-02-28 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #10 |
| 2014-11-15 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2013-09-07 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2013-08-17 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2012-12-22 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #3 |
| 2012-06-09 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2012-02-29 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2010-03-07 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2009-12-29 (Sel) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2009-06-06 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2009-05-13 (Rab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2009-04-19 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2008-02-09 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2007-10-21 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 2007-08-12 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2007-04-22 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2006-12-16 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2006-04-05 (Rab) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2006-02-19 (Ahd) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2005-05-28 (Sab) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2004-12-22 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2004-12-15 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2004-05-30 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2004-02-15 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2003-10-08 (Rab) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2003-06-01 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2002-09-01 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2001-09-04 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2000-12-03 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2000-09-30 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2000-02-27 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 1999-07-07 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 1999-04-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #10 |
| 1998-08-29 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 1997-11-19 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 1997-06-14 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1997-02-26 (Rab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 1996-01-14 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 1994-11-26 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 1990-09-22 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 1988-03-05 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 1988-01-10 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |

Tall Man
高佬

Tall Guys
高佬

Tall Man
高佬

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.