Magnum

Dairy Cattle
乳牛
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 90 kali · paling terkini pada 2026-04-04 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-04-04 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2026-03-25 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2026-03-04 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2026-01-25 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #3 |
| 2025-12-21 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 2025-11-03 (Isn) | Perdana 4D (3:30PM) | Saguhati #8 |
| 2025-10-16 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #3 |
| 2025-10-08 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2025-09-21 (Ahd) | Perdana 4D (3:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2025-09-20 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #9 |
| 2025-07-27 (Ahd) | SK Lotto | Hadiah Pertama |
| 2025-07-06 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #3 |
| 2025-02-13 (Kha) | SK Lotto | Khas #2 |
| 2024-06-06 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #6 |
| 2024-05-29 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 2024-04-20 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 2024-04-05 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Pertama |
| 2024-02-13 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2024-02-07 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2023-10-24 (Sel) | 9 Lotto | Saguhati #10 |
| 2023-10-15 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #1 |
| 2023-07-27 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2022-12-26 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2022-10-07 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #6 |
| 2022-04-02 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2022-01-23 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #12 |
| 2022-01-05 (Rab) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2021-12-28 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2021-12-05 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2021-11-29 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2021-11-29 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #5 |
| 2021-08-22 (Ahd) | SK Lotto | Khas #6 |
| 2021-05-12 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2020-09-21 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #13 |
| 2020-05-29 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #10 |
| 2020-03-28 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2020-03-18 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2020-02-16 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2020-01-01 (Rab) | SK Lotto | Khas #7 |
| 2019-11-05 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2019-08-20 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2019-04-17 (Rab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2019-02-23 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2019-02-09 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 2018-01-30 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2017-12-23 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 2017-09-26 (Sel) | Sabah 88 | Khas #2 |
| 2017-07-30 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2015-09-05 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 2014-12-28 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #9 |
| 2014-08-20 (Rab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2014-08-17 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2014-01-19 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2012-10-20 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2012-01-11 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2011-12-28 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2011-10-02 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2011-01-05 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #1 |
| 2010-11-20 (Sab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2009-12-23 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 2009-11-22 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2009-05-30 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2008-09-03 (Rab) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2008-06-25 (Rab) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2008-06-18 (Rab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2008-02-09 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2006-11-25 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2006-07-25 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2006-07-22 (Sab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 2006-03-07 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2005-04-16 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2005-04-02 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2004-11-21 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2003-11-02 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2002-08-31 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 2001-09-23 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2001-03-18 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2000-11-19 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 2000-09-27 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2000-07-22 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 2000-04-16 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2000-04-08 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2000-03-19 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 1998-09-13 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 1993-09-22 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 1993-06-16 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 1993-04-14 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1992-03-14 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 1988-11-27 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 1988-05-23 (Isn) | Magnum 4D | Saguhati #3 |

Dairy Cattle
乳牛

Dairy Cattle
乳牛

Milk Cow
乳牛

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.