Magnum

Raw Material For Plastic
塑胶原料
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 95 kali · paling terkini pada 2026-09-13 (Ahd)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-13 (Ahd) | Sabah 88 | Hadiah Ketiga |
| 2026-09-05 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 2026-06-28 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2026-06-20 (Sab) | 9 Lotto | Saguhati #1 |
| 2026-04-22 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2026-04-03 (Jum) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #2 |
| 2026-03-15 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #9 |
| 2026-03-14 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #1 |
| 2026-02-15 (Ahd) | Perdana 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2025-09-06 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2025-08-30 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Khas #7 |
| 2025-07-09 (Rab) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2025-05-15 (Kha) | 9 Lotto | Khas #13 |
| 2025-04-15 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #3 |
| 2025-03-23 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #4 |
| 2024-11-06 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Khas #6 |
| 2024-10-27 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2024-06-02 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2024-03-30 (Sab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2024-03-20 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2024-02-28 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Pertama |
| 2023-12-25 (Isn) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2023-11-19 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #6 |
| 2023-07-31 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #3 |
| 2023-05-31 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2023-04-12 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2023-02-19 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #11 |
| 2023-01-16 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2022-11-07 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2022-10-12 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2022-07-31 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2022-07-24 (Ahd) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2022-07-18 (Isn) | SK Lotto | Hadiah Pertama |
| 2022-05-30 (Isn) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2022-02-06 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #3 |
| 2022-01-19 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2021-08-04 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #10 |
| 2021-06-21 (Isn) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2021-05-09 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2021-03-20 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2020-10-17 (Sab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2020-09-26 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2019-10-20 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 2019-03-18 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2018-12-24 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #10 |
| 2018-11-10 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #4 |
| 2018-07-25 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2018-07-22 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2018-05-09 (Rab) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2018-03-10 (Sab) | Sabah 88 | Khas #1 |
| 2017-05-20 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2016-11-30 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 2016-05-10 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2016-02-06 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2016-02-06 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #6 |
| 2015-08-05 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2014-04-06 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2013-12-07 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2013-12-04 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #4 |
| 2013-10-12 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #5 |
| 2011-08-13 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2011-03-20 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 2011-01-01 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2010-12-04 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 2010-05-02 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 2010-04-10 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2009-06-10 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #3 |
| 2009-01-21 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2008-08-02 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2008-07-02 (Rab) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2008-05-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2008-03-22 (Sab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2008-01-05 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 2006-06-04 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2006-01-21 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2005-11-29 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2004-10-03 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2002-01-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2001-07-15 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2001-06-03 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2001-03-11 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 1999-08-29 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 1999-07-31 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 1998-08-02 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 1998-02-07 (Sab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 1996-09-01 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 1996-08-21 (Rab) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 1996-08-11 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 1996-03-02 (Sab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 1995-04-01 (Sab) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 1992-09-20 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 1992-05-14 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 1992-02-21 (Jum) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 1990-06-30 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 1987-07-25 (Sab) | Magnum 4D | Khas #6 |

Raw Material For Plastic
塑胶原料

Raw Plastic Materials
塑胶原料

Plastic Material
塑胶原料

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.