Magnum

Stone Slab
石板
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 105 kali · paling terkini pada 2026-09-09 (Rab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-09 (Rab) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #5 |
| 2026-08-17 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #11 |
| 2026-06-16 (Sel) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #2 |
| 2026-06-07 (Ahd) | 9 Lotto | Khas #7 |
| 2026-05-19 (Sel) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #10 |
| 2026-05-18 (Isn) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #11 |
| 2026-04-05 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2026-03-23 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2026-02-20 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2026-02-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2026-02-01 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2026-01-03 (Sab) | Sabah 88 | Khas #3 |
| 2025-12-20 (Sab) | SK Lotto | Khas #6 |
| 2025-09-13 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #2 |
| 2025-08-09 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2025-07-30 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-07-04 (Jum) | GD Lotto 4D | Khas #1 |
| 2025-03-22 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2025-01-08 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2024-12-18 (Rab) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2024-11-30 (Sab) | GD Lotto 4D | Khas #5 |
| 2024-10-26 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2024-09-26 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #12 |
| 2024-06-07 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #1 |
| 2024-06-03 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #2 |
| 2024-02-10 (Sab) | GD Lotto 4D | Khas #5 |
| 2023-12-30 (Sab) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2023-12-19 (Sel) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2023-11-27 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #2 |
| 2023-08-29 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2023-08-12 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2023-05-12 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #2 |
| 2023-03-05 (Ahd) | SK Lotto | Khas #1 |
| 2023-02-19 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #1 |
| 2022-12-13 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #5 |
| 2022-10-26 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2022-09-02 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2022-06-20 (Isn) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2022-05-13 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2022-03-29 (Sel) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2022-01-26 (Rab) | SK Lotto | Saguhati #3 |
| 2022-01-09 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2021-11-20 (Sab) | Sabah 88 | Khas #2 |
| 2021-10-17 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2021-05-18 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2021-03-17 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #4 |
| 2021-02-14 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2020-10-28 (Rab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2020-10-17 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2020-08-29 (Sab) | SK Lotto | Khas #5 |
| 2020-07-23 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2020-06-23 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #13 |
| 2020-03-07 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #2 |
| 2019-05-12 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #3 |
| 2019-05-11 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2019-01-13 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2018-05-05 (Sab) | Sabah 88 | Khas #5 |
| 2017-12-31 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2017-04-23 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2017-01-08 (Ahd) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2016-12-25 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2016-12-14 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2016-11-02 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2016-09-21 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2016-09-07 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2015-05-24 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2014-09-28 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2014-03-19 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 2013-03-16 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 2013-03-02 (Sab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2013-01-26 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2013-01-22 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2012-12-30 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2011-12-21 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2011-01-26 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2011-01-08 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #7 |
| 2011-01-01 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2010-07-18 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2010-06-09 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 2009-07-11 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2009-06-14 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2008-03-01 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 2007-12-19 (Rab) | Toto 4D | Khas #10 |
| 2007-05-01 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2006-04-29 (Sab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2005-11-30 (Rab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2005-07-06 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2004-04-25 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2003-12-14 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 2003-10-26 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2002-07-28 (Ahd) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2002-04-17 (Rab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2001-09-29 (Sab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2001-03-17 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2001-01-31 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 1998-07-05 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 1998-03-01 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 1995-09-30 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 1995-09-09 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1993-08-21 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 1992-05-10 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 1991-07-27 (Sab) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 1990-07-26 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 1986-09-14 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 1986-01-19 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #4 |

Stone Slab
石板

Slate
石板

Stone Board
石板

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.