Magnum

Head-Pillow
枕头
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 91 kali · paling terkini pada 2026-09-01 (Sel)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-01 (Sel) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2026-08-05 (Rab) | Sabah 88 | Hadiah Kedua |
| 2026-06-24 (Rab) | STC 4D | Khas #9 |
| 2026-04-12 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2026-03-29 (Ahd) | SK Lotto | Khas #11 |
| 2026-03-15 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2026-03-07 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #9 |
| 2026-02-21 (Sab) | 9 Lotto | Khas #10 |
| 2026-02-20 (Jum) | Perdana 4D (3:30PM) | Saguhati #3 |
| 2025-12-30 (Sel) | STC 4D | Khas #7 |
| 2025-10-05 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #5 |
| 2025-06-28 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2025-04-27 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #5 |
| 2025-03-31 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #3 |
| 2025-02-09 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #11 |
| 2024-08-14 (Rab) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2024-08-01 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2024-06-23 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2024-05-08 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 2024-03-24 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2024-01-20 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #10 |
| 2023-09-10 (Ahd) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2023-06-26 (Isn) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2023-04-23 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2023-04-14 (Jum) | GD Lotto 4D | Khas #6 |
| 2023-03-31 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Khas #5 |
| 2023-03-14 (Sel) | 9 Lotto | Hadiah Kedua |
| 2022-10-01 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2022-08-24 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #13 |
| 2022-02-15 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #8 |
| 2021-10-24 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2021-08-22 (Ahd) | SK Lotto | Khas #1 |
| 2021-08-22 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 2021-08-06 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2021-06-20 (Ahd) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2021-03-30 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2021-03-24 (Rab) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2021-03-14 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #1 |
| 2021-03-13 (Sab) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2021-02-24 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2020-11-23 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2020-10-27 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2020-06-17 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #3 |
| 2020-02-08 (Sab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2019-09-19 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2019-03-02 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 2019-01-27 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2018-11-14 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2018-03-03 (Sab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2017-08-19 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2017-03-18 (Sab) | Sabah 88 | Khas #2 |
| 2016-08-13 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2015-09-30 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2015-09-19 (Sab) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2015-09-13 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2015-07-28 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2014-07-20 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2014-03-25 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #6 |
| 2013-02-10 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2012-08-29 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2012-03-31 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2011-09-25 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2011-05-28 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2011-04-03 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 2011-03-27 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2010-11-21 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2010-11-06 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2009-06-14 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2008-06-29 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2008-03-05 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #3 |
| 2007-03-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2007-02-25 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 2006-05-03 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 2006-02-05 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 2006-01-28 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #1 |
| 2005-01-29 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #9 |
| 2002-11-16 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2001-11-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2001-09-19 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2001-06-13 (Rab) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 2001-03-17 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 1999-07-21 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 1998-10-31 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 1997-04-19 (Sab) | Toto 4D | Khas #3 |
| 1994-11-20 (Ahd) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1994-10-19 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1993-02-27 (Sab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 1989-09-13 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1988-07-24 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 1988-04-16 (Sab) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 1987-01-22 (Kha) | Magnum 4D | Khas #2 |

Head-Pillow
枕头

Pillow
枕头

Pillow
枕头

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.