Magnum

Carrying Child On Bicycle
用脚车载小孩
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 90 kali · paling terkini pada 2026-08-03 (Isn)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-08-03 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #4 |
| 2026-07-11 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2026-05-30 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2026-04-24 (Jum) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #11 |
| 2026-04-13 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #4 |
| 2026-03-11 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 2026-02-11 (Rab) | Perdana 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2026-01-01 (Kha) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2026-01-01 (Kha) | 9 Lotto | Khas #1 |
| 2025-12-06 (Sab) | Sabah 88 | Khas #5 |
| 2025-11-24 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2025-10-19 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2025-10-07 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2025-09-02 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2025-05-28 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #3 |
| 2025-04-02 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2024-12-25 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2024-10-23 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2024-10-09 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #10 |
| 2024-09-29 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #5 |
| 2024-09-26 (Kha) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2024-08-14 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2024-05-05 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #10 |
| 2024-02-29 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #10 |
| 2023-09-04 (Isn) | SK Lotto | Khas #2 |
| 2023-07-23 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #5 |
| 2023-05-14 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2023-03-19 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #8 |
| 2023-02-20 (Isn) | 9 Lotto | Khas #6 |
| 2023-01-22 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #2 |
| 2023-01-21 (Sab) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2022-10-09 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2022-10-08 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2022-08-12 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #1 |
| 2022-05-22 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2021-12-17 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2021-09-25 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #4 |
| 2021-08-18 (Rab) | SK Lotto | Khas #9 |
| 2021-08-14 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #4 |
| 2021-04-17 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2021-04-09 (Jum) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2021-03-15 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #2 |
| 2021-03-10 (Rab) | GD Lotto 4D | Khas #7 |
| 2020-12-01 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #1 |
| 2020-09-06 (Ahd) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2020-06-25 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #7 |
| 2019-12-24 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2019-12-08 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #5 |
| 2019-06-29 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2019-02-03 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 2018-12-26 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2018-07-18 (Rab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2018-04-25 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2018-03-14 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2017-09-26 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2017-07-12 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2017-04-19 (Rab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2016-07-23 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2015-10-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2015-07-18 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2014-10-26 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2013-12-08 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2013-03-16 (Sab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2012-08-19 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2011-08-13 (Sab) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 2011-05-04 (Rab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2011-03-27 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2009-11-21 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2009-06-07 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2008-08-30 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2008-05-14 (Rab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2007-05-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #3 |
| 2006-09-27 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2006-08-05 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2006-07-01 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 2005-08-20 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2005-06-04 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2005-02-09 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2004-12-08 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2002-03-13 (Rab) | Toto 4D | Khas #10 |
| 2001-07-22 (Ahd) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2001-07-14 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 1999-10-10 (Ahd) | Toto 4D | Khas #4 |
| 1998-04-12 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 1998-03-18 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1997-05-14 (Rab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 1997-01-11 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 1994-02-14 (Isn) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 1991-06-08 (Sab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 1991-03-21 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #7 |

Carrying Child On Bicycle
用脚车载小孩

Curry Lamb
咖喱羊

Tear Up
绝交

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.