Magnum

Truck Carrying Prisoners
载囚犯卡车
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 91 kali · paling terkini pada 2026-09-10 (Kha)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-10 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2026-08-28 (Jum) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #1 |
| 2026-08-24 (Isn) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2026-07-20 (Isn) | Perdana 4D (3:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2026-06-08 (Isn) | 9 Lotto | Khas #7 |
| 2026-05-18 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #10 |
| 2026-04-26 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #11 |
| 2026-04-23 (Kha) | 9 Lotto | Saguhati #7 |
| 2025-10-08 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #1 |
| 2025-09-21 (Ahd) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-08-14 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #10 |
| 2025-06-18 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #3 |
| 2025-04-21 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Pertama |
| 2025-02-12 (Rab) | SK Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2025-01-19 (Ahd) | 9 Lotto | Khas #9 |
| 2025-01-13 (Isn) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-01-05 (Ahd) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2024-12-31 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Khas #6 |
| 2024-10-20 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2024-10-03 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2024-08-01 (Kha) | 9 Lotto | Khas #11 |
| 2024-07-07 (Ahd) | Sabah 88 | Hadiah Kedua |
| 2024-05-21 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #4 |
| 2024-03-10 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #7 |
| 2024-01-18 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2023-09-15 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #5 |
| 2023-03-18 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #7 |
| 2023-01-07 (Sab) | Sabah 88 | Hadiah Kedua |
| 2022-04-11 (Isn) | SK Lotto | Khas #4 |
| 2022-03-23 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2022-03-12 (Sab) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2022-03-09 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2020-12-16 (Rab) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2020-07-19 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #5 |
| 2020-06-29 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #3 |
| 2020-03-10 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2019-12-04 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2019-10-26 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #7 |
| 2019-10-08 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #9 |
| 2019-07-24 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2019-07-07 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2019-05-25 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2019-01-26 (Sab) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2019-01-19 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2019-01-16 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2018-11-06 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2018-10-21 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 2018-05-01 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2018-03-31 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2017-12-31 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2017-10-03 (Sel) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2017-07-30 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2016-09-25 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2016-08-13 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2016-02-06 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2015-11-21 (Sab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2015-06-14 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2013-04-20 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2013-01-02 (Rab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2012-06-30 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2012-05-29 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2012-03-21 (Rab) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2012-02-01 (Rab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2011-06-22 (Rab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2011-01-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2009-12-09 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2009-04-04 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2007-12-29 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 2006-06-25 (Ahd) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2005-09-21 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2005-02-15 (Sel) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2004-04-21 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2004-03-27 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2004-03-24 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2002-11-24 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2002-11-20 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #10 |
| 2002-01-13 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2001-04-04 (Rab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2000-08-02 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2000-06-04 (Ahd) | Toto 4D | Khas #10 |
| 1998-10-06 (Sel) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 1998-08-08 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 1998-04-18 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 1998-01-17 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #4 |
| 1997-11-12 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 1996-06-02 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1996-05-12 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 1995-06-25 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 1994-06-12 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 1991-11-21 (Kha) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 1988-03-14 (Isn) | Magnum 4D | Saguhati #7 |

Truck Carrying Prisoners
载囚犯卡车

Flee From A Calamity
走难

Refugee
走难

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.