Magnum

Surfing
冲浪
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 96 kali · paling terkini pada 2026-09-05 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-05 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #2 |
| 2026-09-02 (Rab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2026-06-28 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #7 |
| 2026-04-26 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #9 |
| 2026-02-28 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2026-02-21 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2026-02-14 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 2026-02-12 (Kha) | 9 Lotto | Saguhati #4 |
| 2026-01-31 (Sab) | Perdana 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2025-12-10 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #5 |
| 2025-12-03 (Rab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2025-06-18 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2025-04-23 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #6 |
| 2025-02-04 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2025-02-03 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #6 |
| 2025-01-28 (Sel) | STC 4D | Khas #5 |
| 2025-01-24 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2025-01-08 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2024-04-13 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2024-04-06 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #3 |
| 2024-01-31 (Rab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2023-10-11 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2023-09-28 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2023-09-04 (Isn) | 9 Lotto | Saguhati #2 |
| 2023-06-09 (Jum) | 9 Lotto | Saguhati #1 |
| 2023-05-17 (Rab) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2023-05-01 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #9 |
| 2023-03-01 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #10 |
| 2022-05-22 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 2022-03-15 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2022-02-13 (Ahd) | SK Lotto | Khas #2 |
| 2021-09-07 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2021-06-29 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #8 |
| 2021-04-18 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #2 |
| 2021-04-10 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2021-03-02 (Sel) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2020-11-30 (Isn) | SK Lotto | Saguhati #1 |
| 2020-09-23 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2019-07-06 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2019-04-27 (Sab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2018-12-24 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2018-10-17 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #1 |
| 2018-09-26 (Rab) | Sabah 88 | Khas #3 |
| 2018-09-08 (Sab) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2018-08-26 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2018-07-15 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 2018-01-24 (Rab) | Sabah 88 | Hadiah Pertama |
| 2017-11-05 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #9 |
| 2017-07-26 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #6 |
| 2017-03-19 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2016-10-22 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2016-09-11 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2016-05-03 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 2016-04-02 (Sab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2015-11-07 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2014-08-27 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2014-05-17 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2013-03-23 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2013-02-27 (Rab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2013-02-17 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2012-07-25 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #4 |
| 2011-11-19 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2011-06-29 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2011-03-16 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2010-11-28 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2010-11-24 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2010-11-24 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2010-07-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2009-10-31 (Sab) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2009-03-29 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2008-11-16 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2006-09-02 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2006-07-15 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2006-06-13 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2006-02-15 (Rab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2005-09-28 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2005-09-07 (Rab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2004-06-27 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2004-05-02 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2001-02-14 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2000-11-22 (Rab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2000-07-02 (Ahd) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2000-06-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2000-05-06 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 1999-07-14 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 1999-01-16 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 1998-11-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 1998-10-31 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 1997-02-05 (Rab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 1997-01-12 (Ahd) | Toto 4D | Khas #4 |
| 1996-08-24 (Sab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 1996-05-29 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 1996-01-21 (Ahd) | Toto 4D | Khas #9 |
| 1990-02-17 (Sab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 1988-07-16 (Sab) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 1987-06-25 (Kha) | Magnum 4D | Khas #8 |

Surfing
冲浪

Water-skiing
滑水

Ice Skating
滑水

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.