Magnum

Couch Potato
柔弱不活跃的人
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 103 kali · paling terkini pada 2026-07-24 (Jum)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-07-24 (Jum) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #13 |
| 2026-07-11 (Sab) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #12 |
| 2026-07-07 (Sel) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2026-06-27 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 2026-06-24 (Rab) | STC 4D | Khas #1 |
| 2026-06-24 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 2026-05-27 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2026-03-18 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2026-03-13 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2026-02-17 (Sel) | 9 Lotto | Khas #12 |
| 2026-01-28 (Rab) | Sabah 88 | Khas #5 |
| 2026-01-24 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2025-12-19 (Jum) | GD Lotto 4D | Khas #13 |
| 2025-11-08 (Sab) | Perdana 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2025-10-13 (Isn) | 9 Lotto | Saguhati #3 |
| 2025-09-03 (Rab) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2025-05-27 (Sel) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2025-04-18 (Jum) | GD Lotto 4D | Khas #3 |
| 2024-12-21 (Sab) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2024-11-29 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #1 |
| 2024-11-14 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2024-11-06 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2024-05-27 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #1 |
| 2024-05-26 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2024-01-04 (Kha) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2024-01-04 (Kha) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2023-10-18 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2023-08-21 (Isn) | 9 Lotto | Hadiah Pertama |
| 2023-07-11 (Sel) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #7 |
| 2023-07-03 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #7 |
| 2023-05-10 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2023-04-14 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #9 |
| 2023-01-31 (Sel) | Sabah 88 | Khas #6 |
| 2022-12-06 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2022-08-20 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2022-07-23 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 2022-04-24 (Ahd) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2021-11-15 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #11 |
| 2021-10-24 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2021-05-12 (Rab) | Sabah 88 | Hadiah Ketiga |
| 2020-12-22 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #4 |
| 2020-12-12 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2020-11-16 (Isn) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2020-10-05 (Isn) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2020-03-25 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2019-10-23 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2019-04-09 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2019-02-23 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2018-10-31 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2018-07-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2018-05-19 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #9 |
| 2018-02-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2018-02-17 (Sab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2018-02-10 (Sab) | Sabah 88 | Khas #7 |
| 2018-01-24 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2017-09-20 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2016-09-21 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2016-08-09 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2015-05-23 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 2015-02-11 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2012-11-24 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2011-09-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2011-07-27 (Rab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2011-05-15 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2011-01-29 (Sab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2010-07-21 (Rab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 2010-06-23 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2010-05-09 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2010-03-06 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 2010-02-17 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2010-02-14 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2010-02-06 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2009-12-06 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2008-03-01 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #3 |
| 2007-11-06 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2007-02-24 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2007-02-20 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2006-11-26 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2004-12-01 (Rab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2004-10-06 (Rab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2004-06-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2004-05-23 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2004-03-03 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2003-07-26 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2003-02-06 (Kha) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2003-01-11 (Sab) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2001-02-04 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 1999-12-05 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 1999-05-30 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 1999-01-10 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 1998-04-29 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 1997-12-06 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 1997-11-02 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1997-06-22 (Ahd) | Toto 4D | Khas #8 |
| 1995-04-15 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #7 |
| 1993-01-07 (Kha) | Toto 4D | Khas #3 |
| 1991-11-09 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 1991-08-26 (Isn) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 1991-08-17 (Sab) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 1990-12-29 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 1988-10-13 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 1987-05-30 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 1987-05-24 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #8 |

Couch Potato
柔弱不活跃的人

Go Short Side
去淡边

Travel To Tampin
去淡边

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.