Magnum

Feather
羽毛
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 98 kali · paling terkini pada 2026-09-24 (Kha)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-24 (Kha) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #5 |
| 2026-09-12 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2026-07-14 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2026-05-12 (Sel) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2026-04-12 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2026-03-06 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #3 |
| 2025-11-29 (Sab) | STC 4D | Hadiah Pertama |
| 2025-10-26 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Khas #4 |
| 2025-10-25 (Sab) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2025-05-31 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #1 |
| 2025-05-05 (Isn) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2025-03-26 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2025-03-22 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2025-02-26 (Rab) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2025-02-16 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #4 |
| 2024-12-29 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #5 |
| 2024-12-26 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Khas #11 |
| 2024-11-16 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #7 |
| 2024-09-01 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2024-08-31 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2024-08-17 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #9 |
| 2024-06-27 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #6 |
| 2024-06-16 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2024-04-29 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2024-03-27 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2023-12-26 (Sel) | 9 Lotto | Hadiah Pertama |
| 2023-10-11 (Rab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2023-08-20 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #8 |
| 2023-08-17 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #4 |
| 2023-03-23 (Kha) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2022-09-30 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2022-07-05 (Sel) | SK Lotto | Khas #1 |
| 2022-06-25 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #10 |
| 2022-04-05 (Sel) | SK Lotto | Khas #5 |
| 2022-03-31 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #6 |
| 2022-02-23 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2022-02-14 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2022-02-09 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 2021-12-31 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2021-10-24 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2021-05-05 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #7 |
| 2021-01-05 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2020-11-07 (Sab) | Toto 4D | Khas #10 |
| 2020-10-03 (Sab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2020-09-19 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2020-04-09 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2020-01-29 (Rab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2020-01-01 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2019-06-14 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2019-06-05 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2019-03-05 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2019-01-20 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2018-10-31 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2018-10-07 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2018-03-28 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2018-03-11 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2018-03-04 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2017-02-22 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #9 |
| 2016-05-15 (Ahd) | Toto 4D | Khas #10 |
| 2015-11-07 (Sab) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2015-09-16 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2015-06-28 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2013-08-13 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2013-05-22 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #3 |
| 2012-12-12 (Rab) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2012-06-23 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2011-07-20 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2011-04-24 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2011-02-09 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2009-10-04 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2008-06-15 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2008-01-01 (Sel) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2007-05-06 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 2007-04-01 (Ahd) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2006-06-27 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2005-06-08 (Rab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2005-01-29 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2004-08-15 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2004-07-11 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2003-11-16 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2003-07-19 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2002-01-26 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2002-01-19 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2000-05-14 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2000-05-03 (Rab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 1999-09-22 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1997-01-05 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 1996-02-14 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1996-01-07 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 1994-05-26 (Kha) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1994-01-30 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 1991-11-28 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1991-07-13 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 1989-12-10 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 1989-09-02 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 1988-02-07 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 1986-07-06 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 1985-05-18 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |

Feather
羽毛

Feather
羽

Feather
羽

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.