Magnum

Stealing Construction Material
偷建筑材料
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 97 kali · paling terkini pada 2026-09-28 (Isn)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-28 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #3 |
| 2026-08-22 (Sab) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #10 |
| 2026-08-20 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #12 |
| 2026-07-12 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #4 |
| 2026-07-11 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2026-07-11 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Kedua |
| 2026-06-17 (Rab) | GD Lotto 4D | Khas #2 |
| 2026-04-12 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2026-02-16 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2026-01-31 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #7 |
| 2025-12-24 (Rab) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #4 |
| 2025-12-03 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-10-26 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2025-09-21 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #8 |
| 2025-08-19 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #3 |
| 2025-07-31 (Kha) | GD Lotto 4D | Khas #4 |
| 2025-07-15 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Khas #11 |
| 2025-06-07 (Sab) | STC 4D | Saguhati #5 |
| 2025-05-25 (Ahd) | SK Lotto | Saguhati #4 |
| 2024-07-11 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2024-02-10 (Sab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2024-01-31 (Rab) | Sabah 88 | Khas #4 |
| 2024-01-07 (Ahd) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2023-12-26 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2023-11-11 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #1 |
| 2023-10-20 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Khas #6 |
| 2023-09-09 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Khas #4 |
| 2023-04-26 (Rab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2023-04-07 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2023-03-20 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #4 |
| 2023-02-26 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2023-01-23 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2022-12-27 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #6 |
| 2022-06-11 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #5 |
| 2022-06-02 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #10 |
| 2022-03-12 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #8 |
| 2021-05-29 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2021-04-03 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2020-12-19 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2020-12-14 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2019-12-08 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 2019-11-27 (Rab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2019-04-07 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2019-03-10 (Ahd) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2019-03-09 (Sab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2019-02-09 (Sab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2018-10-10 (Rab) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2018-09-09 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #7 |
| 2018-04-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2018-04-04 (Rab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2017-09-24 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #8 |
| 2017-07-16 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2016-10-01 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2015-08-23 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2015-01-10 (Sab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2014-08-30 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2013-08-07 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2013-05-28 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2013-03-16 (Sab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2011-12-11 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 2011-09-14 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 2011-06-29 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2011-05-22 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2011-05-18 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2010-10-27 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2010-10-09 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2010-06-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2010-05-29 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2009-10-07 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2009-09-13 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2009-07-29 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2008-12-10 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2007-06-24 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2007-01-17 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2006-12-24 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2006-10-31 (Sel) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2006-08-05 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2005-12-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2005-09-14 (Rab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2004-09-22 (Rab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2004-05-02 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2003-10-04 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2001-10-24 (Rab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2001-01-28 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2000-04-23 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 1999-09-12 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 1999-08-22 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 1998-12-19 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1998-05-13 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 1998-02-07 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 1994-09-08 (Kha) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1993-08-18 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 1992-09-19 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 1990-12-23 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 1990-10-25 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 1989-07-27 (Kha) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 1986-08-17 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #7 |

Stealing Construction Material
偷建筑材料

Thief
贼

Thief
贼

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.