Magnum

Mass Rapid Transit (MRT)
MRT快铁
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 96 kali · paling terkini pada 2026-09-12 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-12 (Sab) | Perdana 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2026-08-29 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #11 |
| 2026-06-13 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #9 |
| 2026-05-23 (Sab) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2026-02-08 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #1 |
| 2026-01-07 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2025-12-04 (Kha) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2025-08-09 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2025-07-08 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Khas #8 |
| 2025-06-30 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #7 |
| 2024-10-29 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2024-09-28 (Sab) | 9 Lotto | Saguhati #2 |
| 2024-09-25 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2024-08-28 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2024-07-15 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #5 |
| 2024-07-11 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #13 |
| 2024-06-22 (Sab) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2024-05-28 (Sel) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2024-04-07 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #3 |
| 2024-03-02 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2023-11-11 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2023-10-01 (Ahd) | SK Lotto | Saguhati #5 |
| 2023-05-14 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #2 |
| 2023-05-12 (Jum) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2023-02-04 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2022-12-27 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2022-12-11 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2022-08-14 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2022-06-28 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #3 |
| 2022-05-03 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #6 |
| 2022-03-11 (Jum) | SK Lotto | Saguhati #1 |
| 2021-10-25 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #5 |
| 2021-08-28 (Sab) | GD Lotto 4D | Khas #7 |
| 2021-08-07 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #4 |
| 2021-06-12 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2021-05-08 (Sab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2021-05-03 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2021-03-15 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2021-01-31 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2020-11-15 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #4 |
| 2020-07-22 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2020-03-07 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2019-12-25 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #4 |
| 2019-08-31 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2019-08-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2019-05-29 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #3 |
| 2019-04-28 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2019-04-27 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2019-02-16 (Sab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2018-08-29 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2018-06-17 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2017-10-21 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2017-07-26 (Rab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2017-04-26 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2015-11-18 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #7 |
| 2015-09-30 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2014-12-07 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2012-11-21 (Rab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2011-03-13 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 2010-07-21 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2009-08-16 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2009-02-21 (Sab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2009-02-14 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2008-12-17 (Rab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2008-02-06 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2007-03-28 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2007-03-07 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2006-05-06 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2006-02-28 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2005-10-30 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2005-05-21 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2004-01-17 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2003-11-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2002-08-17 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2001-07-11 (Rab) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2001-04-25 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2000-05-27 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2000-01-08 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 1998-09-12 (Sab) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 1998-02-08 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1997-11-12 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 1997-11-05 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 1997-04-20 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #1 |
| 1996-04-20 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 1995-09-23 (Sab) | Singapore 4D | Khas #5 |
| 1993-08-21 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 1993-03-13 (Sab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 1992-12-27 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 1990-09-06 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1990-02-04 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |
| 1989-08-26 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 1989-05-18 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 1988-02-27 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 1987-11-01 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 1987-05-23 (Sab) | Singapore 4D | Khas #2 |
| 1985-12-05 (Kha) | Magnum 4D | Khas #2 |

Mass Rapid Transit (MRT)
MRT快铁

Lady's Shoes
女鞋

Petrol Price Increase
油起价

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.