Magnum

Going To Saudi Arabia
去沙地阿拉伯
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 98 kali · paling terkini pada 2026-09-26 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-26 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2026-09-16 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2026-07-13 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2025-12-29 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #8 |
| 2025-11-14 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #13 |
| 2025-10-27 (Isn) | Perdana 4D (3:30PM) | Khas #6 |
| 2025-10-26 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2025-10-25 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #1 |
| 2025-10-23 (Kha) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2025-07-31 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2025-05-24 (Sab) | GD Lotto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2025-04-03 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #4 |
| 2025-01-22 (Rab) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2025-01-21 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2024-12-23 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2024-11-17 (Ahd) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2024-09-22 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #6 |
| 2024-08-22 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Khas #11 |
| 2024-07-20 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2024-03-03 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2024-02-18 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #9 |
| 2024-01-20 (Sab) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 2023-11-22 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #4 |
| 2023-11-02 (Kha) | 9 Lotto | Khas #9 |
| 2023-10-23 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #5 |
| 2023-09-10 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #1 |
| 2023-08-19 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2023-08-16 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #5 |
| 2023-07-12 (Rab) | 9 Lotto | Khas #12 |
| 2023-06-23 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Khas #12 |
| 2023-06-23 (Jum) | 9 Lotto | Saguhati #8 |
| 2022-11-15 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2022-11-02 (Rab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2022-10-22 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #8 |
| 2021-12-15 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 2021-06-07 (Isn) | SK Lotto | Saguhati #6 |
| 2021-05-25 (Sel) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2021-03-14 (Ahd) | SK Lotto | Saguhati #1 |
| 2021-03-02 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2020-12-23 (Rab) | Sabah 88 | Khas #7 |
| 2020-09-08 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2020-06-22 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2020-01-05 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2019-08-18 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2019-04-14 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2019-01-19 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2018-11-10 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2018-06-24 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2018-05-27 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2018-05-05 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #8 |
| 2017-07-02 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #6 |
| 2017-04-22 (Sab) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2016-11-27 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2016-08-20 (Sab) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2016-05-01 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2016-02-20 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 2015-10-04 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2015-08-19 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2015-05-30 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 2015-05-17 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2015-02-03 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2014-09-27 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2013-01-09 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2012-08-22 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2012-02-28 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2010-02-02 (Sel) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 2009-01-11 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2008-08-27 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2007-09-12 (Rab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2007-05-16 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #3 |
| 2006-11-12 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2006-01-15 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #3 |
| 2005-09-17 (Sab) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2005-04-09 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2005-03-09 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2004-05-15 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2003-10-18 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #3 |
| 2003-09-14 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2003-06-01 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2002-04-27 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2002-01-26 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2001-07-04 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2001-06-30 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2001-06-03 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2001-05-16 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 1999-04-18 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 1999-03-31 (Rab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 1999-01-23 (Sab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 1998-11-11 (Rab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 1997-10-04 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 1997-08-24 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 1997-01-05 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 1996-08-03 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 1996-07-28 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 1995-07-09 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #2 |
| 1990-10-14 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 1988-02-18 (Kha) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 1987-12-19 (Sab) | Singapore 4D | Khas #10 |

Going To Saudi Arabia
去沙地阿拉伯

Marble
大理石

Nanofiber
纳米纤维

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.