Magnum

Klang Valley
巴生河流域
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 92 kali · paling terkini pada 2026-09-30 (Rab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-30 (Rab) | Perdana 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2026-06-27 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2026-05-31 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2026-05-16 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #5 |
| 2026-05-14 (Kha) | Perdana 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2026-03-14 (Sab) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2026-03-11 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2026-03-02 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #4 |
| 2026-02-08 (Ahd) | 9 Lotto | Khas #13 |
| 2025-10-22 (Rab) | STC 4D | Khas #11 |
| 2025-08-30 (Sab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2025-07-10 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2025-05-16 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2025-04-02 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2025-01-22 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #7 |
| 2025-01-01 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2024-10-29 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #1 |
| 2024-10-23 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2024-10-09 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Khas #4 |
| 2024-08-08 (Kha) | 9 Lotto | Hadiah Pertama |
| 2024-07-31 (Rab) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2024-05-28 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #3 |
| 2024-02-19 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #6 |
| 2024-01-27 (Sab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2023-09-28 (Kha) | SK Lotto | Saguhati #8 |
| 2023-01-05 (Kha) | 9 Lotto | Hadiah Pertama |
| 2022-11-26 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2022-11-26 (Sab) | 9 Lotto | Khas #2 |
| 2022-11-25 (Jum) | 9 Lotto | Khas #11 |
| 2022-10-17 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #3 |
| 2022-09-17 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Khas #3 |
| 2022-06-28 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #9 |
| 2022-04-15 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2022-04-02 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2022-02-22 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #8 |
| 2022-02-15 (Sel) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2022-01-19 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #5 |
| 2021-10-07 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2021-03-03 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2020-11-19 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2020-10-30 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2020-01-05 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2019-08-14 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #8 |
| 2019-08-12 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2019-07-27 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2019-06-23 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #3 |
| 2019-02-20 (Rab) | Toto 4D | Khas #10 |
| 2018-12-12 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2017-11-22 (Rab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2017-05-17 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Ketiga |
| 2017-02-04 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2016-09-27 (Sel) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2016-03-20 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2015-10-27 (Sel) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2014-08-27 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2014-04-23 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2013-12-31 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Pertama |
| 2013-11-06 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 2013-10-20 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2013-09-03 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2013-08-17 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2013-08-11 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2013-07-10 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2013-07-07 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #1 |
| 2013-05-18 (Sab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2012-03-11 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2010-07-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2009-06-06 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2007-07-22 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2005-12-03 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2005-07-09 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2005-06-28 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2005-03-01 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2005-01-01 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2004-02-29 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2003-10-04 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2003-03-02 (Ahd) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2002-09-22 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2000-12-17 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1999-10-16 (Sab) | Toto 4D | Khas #6 |
| 1999-10-10 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 1998-09-05 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #5 |
| 1996-10-20 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #7 |
| 1996-10-19 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 1996-09-11 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 1994-09-21 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1993-03-27 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 1992-12-05 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1992-05-21 (Kha) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1990-05-19 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 1988-03-10 (Kha) | Magnum 4D | Khas #8 |
| 1987-10-29 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #1 |

Klang Valley
巴生河流域

X-ray
照X 光

Glaucoma
青光眼

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.