Magnum

Starsports (Sports Media)
卫视体育台
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 100 kali · paling terkini pada 2026-08-29 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-08-29 (Sab) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2026-08-16 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2026-07-08 (Rab) | Sabah 88 | Khas #12 |
| 2026-05-28 (Kha) | Perdana 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2026-03-26 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #8 |
| 2026-03-15 (Ahd) | STC 4D | Saguhati #7 |
| 2026-03-08 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #7 |
| 2025-10-21 (Sel) | SK Lotto | Khas #7 |
| 2025-10-18 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2025-10-17 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #3 |
| 2025-08-17 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2025-07-26 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-07-24 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Khas #3 |
| 2025-07-06 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2025-06-25 (Rab) | STC 4D | Saguhati #10 |
| 2025-04-02 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2025-03-21 (Jum) | GD Lotto 4D | Saguhati #6 |
| 2024-12-18 (Rab) | SK Lotto | Hadiah Pertama |
| 2024-12-07 (Sab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2024-11-24 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #10 |
| 2024-09-23 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #4 |
| 2024-07-20 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2024-02-24 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2024-02-24 (Sab) | GD Lotto 4D | Hadiah Pertama |
| 2023-12-23 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Khas #12 |
| 2023-11-15 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2023-10-11 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2023-09-10 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2023-04-06 (Kha) | 9 Lotto | Saguhati #2 |
| 2023-01-22 (Ahd) | SK Lotto | Hadiah Pertama |
| 2022-11-27 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2022-08-02 (Sel) | Magnum 4D | Khas #2 |
| 2022-06-10 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #9 |
| 2021-11-23 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #3 |
| 2021-10-06 (Rab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2021-03-21 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2021-01-03 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2020-08-18 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #6 |
| 2020-07-29 (Rab) | SK Lotto | Saguhati #9 |
| 2019-09-22 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2019-06-11 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #2 |
| 2018-05-26 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2017-10-15 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 2017-08-27 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #9 |
| 2017-06-03 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2016-06-19 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #1 |
| 2014-07-16 (Rab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2014-06-21 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 2014-03-12 (Rab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2013-10-16 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2012-12-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2012-12-09 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2012-09-02 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #6 |
| 2012-08-22 (Rab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2012-06-20 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2011-10-23 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2011-05-14 (Sab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2010-10-13 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #6 |
| 2010-09-25 (Sab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2009-12-13 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2009-05-16 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2008-08-30 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2008-02-16 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 2006-12-31 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2006-05-13 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2006-01-11 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2005-08-09 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2005-03-23 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2005-02-23 (Rab) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2005-02-12 (Sab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2004-12-12 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2004-07-11 (Ahd) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2004-06-27 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 2003-11-26 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2003-11-04 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2003-07-23 (Rab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2003-03-08 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #3 |
| 2002-07-03 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2002-06-16 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2002-02-20 (Rab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2001-08-04 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #10 |
| 2001-01-27 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2000-07-04 (Sel) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 2000-06-18 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 1998-05-02 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 1997-12-20 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 1997-05-03 (Sab) | Toto 4D | Khas #2 |
| 1997-01-22 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 1995-10-21 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 1995-10-21 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 1995-10-01 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 1995-04-08 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1995-04-02 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 1995-01-01 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 1994-07-09 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 1993-08-19 (Kha) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1993-01-03 (Ahd) | Singapore 4D | Hadiah Pertama |
| 1990-09-15 (Sab) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 1989-08-24 (Kha) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 1988-02-20 (Sab) | Magnum 4D | Khas #2 |

Starsports (Sports Media)
卫视体育台

Go To Terengganu
去丁加奴

Lift A Ban
解禁

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.