Magnum

Bifocal Glasses
双光眼镜
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 101 kali · paling terkini pada 2026-08-15 (Sab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-08-15 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2026-06-21 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Kedua |
| 2026-03-19 (Kha) | Perdana 4D (3:30PM) | Saguhati #8 |
| 2026-02-21 (Sab) | STC 4D | Khas #2 |
| 2026-02-12 (Kha) | SK Lotto | Saguhati #2 |
| 2025-12-20 (Sab) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Pertama |
| 2025-12-03 (Rab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2025-09-17 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #5 |
| 2025-08-31 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #6 |
| 2025-07-05 (Sab) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2025-07-03 (Kha) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2025-06-08 (Ahd) | Sabah 88 | Hadiah Kedua |
| 2025-06-04 (Rab) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2025-03-11 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #9 |
| 2024-12-22 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #9 |
| 2024-10-24 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Khas #1 |
| 2024-09-24 (Sel) | 9 Lotto | Khas #1 |
| 2024-08-29 (Kha) | SK Lotto | Khas #4 |
| 2024-07-27 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #8 |
| 2024-06-20 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #8 |
| 2024-06-01 (Sab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #4 |
| 2024-05-15 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2024-04-15 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2024-04-07 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #3 |
| 2024-01-14 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #2 |
| 2024-01-04 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Khas #11 |
| 2023-12-17 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2023-12-03 (Ahd) | 9 Lotto | Khas #11 |
| 2023-10-14 (Sab) | 9 Lotto | Saguhati #8 |
| 2023-05-31 (Rab) | SK Lotto | Saguhati #6 |
| 2023-03-31 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #1 |
| 2023-03-31 (Jum) | 9 Lotto | Khas #2 |
| 2023-03-23 (Kha) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2022-10-15 (Sab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #7 |
| 2022-09-13 (Sel) | 9 Lotto | Hadiah Kedua |
| 2022-05-17 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #2 |
| 2022-03-10 (Kha) | SK Lotto | Khas #4 |
| 2022-02-24 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2022-02-20 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #8 |
| 2022-01-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2021-04-28 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #9 |
| 2020-12-24 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2020-12-19 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2020-11-18 (Rab) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2020-11-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2020-10-16 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2020-06-24 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2020-05-03 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #12 |
| 2020-04-08 (Rab) | SK Lotto | Khas #1 |
| 2020-03-04 (Rab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2020-02-14 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #1 |
| 2019-10-14 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2019-08-17 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2019-08-08 (Kha) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2019-01-26 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2018-08-25 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2017-10-07 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2016-06-29 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2016-06-26 (Ahd) | Toto 4D | Khas #6 |
| 2016-05-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2015-10-18 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2013-07-17 (Rab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 2013-04-20 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2012-03-03 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2011-12-18 (Ahd) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2011-10-22 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #5 |
| 2010-10-10 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2010-09-28 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2010-06-27 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2010-06-09 (Rab) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2009-12-30 (Rab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2009-11-08 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2009-10-24 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Pertama |
| 2007-04-29 (Ahd) | Toto 4D | Khas #1 |
| 2006-11-29 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2006-10-22 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2006-01-28 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2005-07-06 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #9 |
| 2005-05-22 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #2 |
| 2004-03-17 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2004-01-31 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2003-11-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2001-12-12 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2001-11-03 (Sab) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 2001-03-24 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2000-11-29 (Rab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2000-07-19 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 1999-09-21 (Sel) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1999-01-13 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1998-10-28 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 1996-12-29 (Ahd) | Toto 4D | Khas #10 |
| 1996-06-15 (Sab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 1996-03-13 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 1995-02-22 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 1994-11-20 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 1993-12-04 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #5 |
| 1993-11-25 (Kha) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 1992-11-29 (Ahd) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 1989-06-08 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1988-01-30 (Sab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 1986-10-12 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #3 |

Bifocal Glasses
双光眼镜

Enter
入

Dark Day
黑暗日

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.