Magnum

Ice Skating
溜冰
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 92 kali · paling terkini pada 2026-09-27 (Ahd)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-09-27 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2026-09-26 (Sab) | 9 Lotto | Khas #10 |
| 2026-09-09 (Rab) | SK Lotto | Khas #4 |
| 2026-06-21 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #2 |
| 2026-06-19 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2026-04-13 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2026-02-22 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2026-02-08 (Ahd) | Perdana 4D (7:30PM) | Saguhati #3 |
| 2025-10-12 (Ahd) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2025-07-08 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #3 |
| 2025-05-18 (Ahd) | GD Lotto 4D | Khas #4 |
| 2025-05-06 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #4 |
| 2025-02-15 (Sab) | Singapore 4D | Khas #7 |
| 2024-12-15 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2024-11-20 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2024-11-17 (Ahd) | 9 Lotto | Khas #13 |
| 2024-07-17 (Rab) | SK Lotto | Khas #6 |
| 2024-07-02 (Sel) | GD Lotto 4D | Saguhati #9 |
| 2024-06-25 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2024-05-15 (Rab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2024-04-23 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #1 |
| 2024-04-22 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #9 |
| 2024-03-12 (Sel) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #3 |
| 2024-01-20 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2023-11-19 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2023-11-08 (Rab) | 9 Lotto | Saguhati #6 |
| 2023-11-07 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #12 |
| 2023-09-10 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2023-09-04 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2023-09-03 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #1 |
| 2023-07-19 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2023-06-30 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #9 |
| 2023-02-28 (Sel) | 9 Lotto | Saguhati #7 |
| 2023-02-22 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #4 |
| 2023-01-06 (Jum) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2022-06-16 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #1 |
| 2022-04-18 (Isn) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2022-01-08 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2021-07-12 (Isn) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2021-04-23 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #8 |
| 2021-03-14 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #6 |
| 2021-02-06 (Sab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2020-10-01 (Kha) | SK Lotto | Saguhati #6 |
| 2020-06-08 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2019-12-11 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2019-09-22 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2019-02-06 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 2019-01-19 (Sab) | Sabah 88 | Khas #9 |
| 2018-11-11 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2018-09-23 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2018-05-27 (Ahd) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2018-01-28 (Ahd) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2018-01-21 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2017-12-16 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #1 |
| 2017-09-03 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Ketiga |
| 2017-07-19 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #6 |
| 2016-08-13 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 2015-11-08 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #3 |
| 2015-06-13 (Sab) | Magnum 4D | Khas #10 |
| 2015-02-04 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 2014-04-05 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Kedua |
| 2014-03-09 (Ahd) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2013-04-24 (Rab) | Singapore 4D | Khas #8 |
| 2012-09-30 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 2012-09-23 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #7 |
| 2012-01-14 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2011-11-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #3 |
| 2011-03-30 (Rab) | Singapore 4D | Hadiah Kedua |
| 2010-04-24 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2010-04-03 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2009-03-18 (Rab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2008-03-29 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2007-11-10 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #8 |
| 2007-07-31 (Sel) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2007-06-03 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #10 |
| 2005-10-19 (Rab) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2005-09-18 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2005-01-30 (Ahd) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2002-12-15 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2002-11-06 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2002-05-26 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #3 |
| 2001-10-17 (Rab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2000-06-21 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 1999-05-19 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 1998-04-15 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 1997-04-23 (Rab) | Toto 4D | Khas #1 |
| 1997-03-02 (Ahd) | Toto 4D | Khas #3 |
| 1996-05-08 (Rab) | Toto 4D | Khas #10 |
| 1993-12-22 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #10 |
| 1992-05-07 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1988-09-10 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 1986-06-29 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #1 |

Ice Skating
溜冰

Horizontal
横

Job Fair
工作展

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.