Magnum

Black Soya Sauce
黑酱油
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 95 kali · paling terkini pada 2026-08-12 (Rab)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-08-12 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2026-06-03 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #8 |
| 2026-05-12 (Sel) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2026-03-27 (Jum) | 9 Lotto | Khas #1 |
| 2026-03-18 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2026-01-05 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2025-10-26 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 2025-10-24 (Jum) | SK Lotto | Khas #6 |
| 2025-09-07 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2025-07-16 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2025-06-13 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2025-05-21 (Rab) | 9 Lotto | Khas #2 |
| 2025-04-14 (Isn) | GD Lotto 4D | Saguhati #7 |
| 2025-01-22 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Khas #7 |
| 2025-01-04 (Sab) | Sabah 88 | Hadiah Kedua |
| 2024-11-18 (Isn) | Grand Tiger Lotto | Khas #4 |
| 2024-10-28 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #2 |
| 2024-09-04 (Rab) | Magnum 4D | Khas #3 |
| 2024-08-22 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Kedua |
| 2024-08-09 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2024-07-19 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #5 |
| 2024-07-05 (Jum) | 9 Lotto | Khas #2 |
| 2024-05-18 (Sab) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2024-02-14 (Rab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2024-01-09 (Sel) | SK Lotto | Khas #9 |
| 2024-01-03 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #1 |
| 2023-12-06 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2023-06-18 (Ahd) | SK Lotto | Khas #10 |
| 2023-06-01 (Kha) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #1 |
| 2023-05-13 (Sab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 2023-05-03 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #7 |
| 2023-04-13 (Kha) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2023-03-10 (Jum) | SK Lotto | Khas #7 |
| 2023-02-13 (Isn) | 9 Lotto | Saguhati #6 |
| 2022-12-22 (Kha) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2022-12-07 (Rab) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #7 |
| 2022-11-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2022-08-21 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #5 |
| 2022-05-28 (Sab) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 2021-12-05 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2021-07-14 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Kedua |
| 2021-04-11 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2020-10-27 (Sel) | GD Lotto 4D | Khas #7 |
| 2020-07-25 (Sab) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2020-07-22 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2020-01-11 (Sab) | SK Lotto | Saguhati #10 |
| 2019-04-01 (Isn) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #10 |
| 2019-03-03 (Ahd) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2018-10-02 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #7 |
| 2018-07-21 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 2018-07-07 (Sab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2018-04-21 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2018-01-28 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #9 |
| 2016-10-29 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #9 |
| 2016-09-28 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2016-09-14 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2016-07-10 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2015-09-12 (Sab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2014-10-25 (Sab) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2014-09-10 (Rab) | Toto 4D | Khas #4 |
| 2014-03-23 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2014-01-11 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 2013-10-12 (Sab) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2013-06-08 (Sab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2012-11-13 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2012-11-11 (Ahd) | Toto 4D | Khas #9 |
| 2012-08-08 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #2 |
| 2011-08-13 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2011-07-20 (Rab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #4 |
| 2010-09-11 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Hadiah Pertama |
| 2009-03-18 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #3 |
| 2009-02-03 (Sel) | Magnum 4D | Hadiah Ketiga |
| 2006-03-18 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #4 |
| 2005-06-19 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2003-04-20 (Ahd) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2003-04-08 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2002-10-29 (Sel) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2002-05-12 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #8 |
| 2001-02-24 (Sab) | Toto 4D | Hadiah Ketiga |
| 2000-06-14 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 2000-03-18 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Ketiga |
| 1999-05-09 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 1999-04-27 (Sel) | Toto 4D | Khas #10 |
| 1996-05-25 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #9 |
| 1996-03-17 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 1993-09-09 (Kha) | Magnum 4D | Khas #9 |
| 1992-05-27 (Rab) | Toto 4D | Hadiah Kedua |
| 1992-03-08 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #6 |
| 1991-01-19 (Sab) | Singapore 4D | Khas #3 |
| 1990-09-29 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 1989-08-06 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #3 |
| 1989-04-09 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 1988-11-14 (Isn) | Magnum 4D | Hadiah Kedua |
| 1988-06-11 (Sab) | Singapore 4D | Khas #1 |
| 1985-12-08 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #5 |

Black Soya Sauce
黑酱油

Cut
翦

Policemen Charged With Rape
警察被控强奸

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.