Magnum

No Entry Sign
禁止进入牌
Masukkan nombor 4 digit untuk melihat setiap kali nombor itu memenangi hadiah.
Menang 93 kali · paling terkini pada 2026-07-05 (Ahd)
| Tarikh Cabutan | Permainan | Hadiah |
|---|---|---|
| 2026-07-05 (Ahd) | Grand Tiger Lotto | Khas #7 |
| 2026-06-05 (Jum) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #11 |
| 2026-06-03 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #10 |
| 2026-05-26 (Sel) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2026-04-25 (Sab) | SK Lotto | Khas #6 |
| 2026-02-10 (Sel) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2026-01-03 (Sab) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2026-01-03 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #5 |
| 2025-12-04 (Kha) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2025-10-17 (Jum) | Grand Tiger Lotto | Saguhati #10 |
| 2025-07-20 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2025-05-25 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Pertama |
| 2025-05-15 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #4 |
| 2025-05-03 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #8 |
| 2025-04-28 (Isn) | SK Lotto | Khas #8 |
| 2025-03-08 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Khas #10 |
| 2025-01-12 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2024-11-23 (Sab) | Sabah 88 | Khas #10 |
| 2024-09-16 (Isn) | GD Lotto 4D | Khas #8 |
| 2024-07-30 (Sel) | Grand Tiger Lotto | Hadiah Kedua |
| 2024-06-21 (Jum) | 9 Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2024-05-12 (Ahd) | 9 Lotto | Saguhati #6 |
| 2024-05-01 (Rab) | Hari 4D (3:30PM) | Hadiah Ketiga |
| 2024-04-04 (Kha) | SK Lotto | Khas #3 |
| 2023-10-04 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #6 |
| 2023-09-30 (Sab) | Toto 4D | Khas #7 |
| 2023-09-24 (Ahd) | Hari 4D (3:30PM) | Khas #1 |
| 2023-08-12 (Sab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2023-07-24 (Isn) | Hari 4D (3:30PM) | Saguhati #7 |
| 2023-06-25 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #2 |
| 2023-04-26 (Rab) | GD Lotto 4D | Saguhati #9 |
| 2023-04-11 (Sel) | SK Lotto | Hadiah Kedua |
| 2023-03-30 (Kha) | GD Lotto 4D | Saguhati #6 |
| 2023-01-04 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #9 |
| 2022-11-06 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #7 |
| 2022-10-01 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #1 |
| 2022-09-25 (Ahd) | Hari 4D (7:30PM) | Saguhati #9 |
| 2022-08-06 (Sab) | GD Lotto 4D | Saguhati #9 |
| 2022-07-26 (Sel) | SK Lotto | Saguhati #4 |
| 2022-02-09 (Rab) | Hari 4D (7:30PM) | Khas #4 |
| 2021-11-30 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2021-08-01 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2021-03-13 (Sab) | GD Lotto 4D | Hadiah Kedua |
| 2020-08-30 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2020-08-11 (Sel) | SK Lotto | Hadiah Ketiga |
| 2020-03-08 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #5 |
| 2019-08-20 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #2 |
| 2019-04-17 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #6 |
| 2018-11-21 (Rab) | Sabah 88 | Saguhati #10 |
| 2017-04-09 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #4 |
| 2017-04-02 (Ahd) | Toto 4D | Saguhati #4 |
| 2017-01-25 (Rab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2016-02-14 (Ahd) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 2016-01-06 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #6 |
| 2015-03-25 (Rab) | Magnum 4D | Hadiah Pertama |
| 2015-03-14 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #8 |
| 2015-02-28 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #6 |
| 2013-10-12 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2013-04-06 (Sab) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 2011-12-25 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #10 |
| 2011-04-30 (Sab) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #7 |
| 2011-01-26 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #6 |
| 2010-08-14 (Sab) | Toto 4D | Saguhati #6 |
| 2010-06-16 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #2 |
| 2010-02-02 (Sel) | Da Ma Cai 1+3D | Saguhati #7 |
| 2009-12-02 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2009-12-02 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2009-05-09 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #5 |
| 2008-07-05 (Sab) | Sarawak Cash Sweep | Khas #2 |
| 2008-04-26 (Sab) | Singapore 4D | Saguhati #9 |
| 2006-11-25 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #2 |
| 2006-09-05 (Sel) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2006-05-31 (Rab) | Sarawak Cash Sweep | Saguhati #4 |
| 2005-10-05 (Rab) | Singapore 4D | Saguhati #10 |
| 2005-02-27 (Ahd) | Toto 4D | Khas #2 |
| 2002-06-26 (Rab) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2002-03-17 (Ahd) | Singapore 4D | Khas #10 |
| 2002-02-13 (Rab) | Magnum 4D | Khas #5 |
| 2000-09-17 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Khas #7 |
| 2000-08-27 (Ahd) | Toto 4D | Khas #8 |
| 2000-07-02 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #1 |
| 2000-02-26 (Sab) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1999-07-21 (Rab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1998-03-08 (Ahd) | Magnum 4D | Khas #4 |
| 1997-10-26 (Ahd) | Sarawak Cash Sweep | Hadiah Kedua |
| 1997-04-27 (Ahd) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1996-03-23 (Sab) | Singapore 4D | Khas #4 |
| 1995-08-20 (Ahd) | Singapore 4D | Saguhati #8 |
| 1995-01-08 (Ahd) | Toto 4D | Khas #5 |
| 1992-06-03 (Rab) | Toto 4D | Saguhati #8 |
| 1990-06-09 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #4 |
| 1990-01-20 (Sab) | Magnum 4D | Saguhati #7 |
| 1989-08-31 (Kha) | Magnum 4D | Saguhati #4 |

No Entry Sign
禁止进入牌

Performance
绩

Contract Killing
买凶杀人

-
-
Semak nombor 4D tepat dalam keputusan yang diterbitkan dari Malaysia, Singapura, Kemboja, Sabah dan Sarawak. Carian merangkumi hadiah pertama, kedua, ketiga, khas dan saguhati.