Magnum

Bamboo Tree
竹树
Enter a 4-digit number to see every time it won a prize.
Won 99 time(s) · most recent on 2026-09-28 (Mon)
| Draw Date | Game | Prize |
|---|---|---|
| 2026-09-28 (Mon) | Perdana 4D (3:30PM) | Special #3 |
| 2026-09-14 (Mon) | Hari 4D (7:30PM) | Special #2 |
| 2026-08-05 (Wed) | Hari 4D (3:30PM) | Consolation #10 |
| 2026-07-29 (Wed) | Singapore 4D | Special #9 |
| 2026-07-28 (Tue) | Sabah 88 | Consolation #1 |
| 2026-04-26 (Sun) | SK Lotto | 1st Prize |
| 2026-03-16 (Mon) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #5 |
| 2026-01-19 (Mon) | SK Lotto | Consolation #10 |
| 2025-12-01 (Mon) | GD Lotto 4D | Consolation #1 |
| 2025-10-02 (Thu) | Hari 4D (3:30PM) | 2nd Prize |
| 2025-08-03 (Sun) | Hari 4D (7:30PM) | Special #7 |
| 2025-07-04 (Fri) | Hari 4D (7:30PM) | Special #13 |
| 2025-06-01 (Sun) | SK Lotto | 1st Prize |
| 2025-05-11 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | Special #9 |
| 2025-01-31 (Fri) | Hari 4D (3:30PM) | Special #5 |
| 2024-12-25 (Wed) | GD Lotto 4D | Consolation #2 |
| 2024-10-23 (Wed) | GD Lotto 4D | 1st Prize |
| 2024-07-20 (Sat) | Hari 4D (3:30PM) | Special #2 |
| 2024-05-27 (Mon) | SK Lotto | Consolation #9 |
| 2024-04-28 (Sun) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #9 |
| 2024-04-09 (Tue) | SK Lotto | Special #3 |
| 2024-02-04 (Sun) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #4 |
| 2023-12-21 (Thu) | SK Lotto | Consolation #3 |
| 2023-11-16 (Thu) | SK Lotto | 2nd Prize |
| 2023-10-27 (Fri) | Hari 4D (7:30PM) | Special #6 |
| 2023-10-25 (Wed) | Magnum 4D | Special #10 |
| 2023-10-08 (Sun) | Hari 4D (7:30PM) | 1st Prize |
| 2023-10-07 (Sat) | Magnum 4D | Consolation #7 |
| 2023-09-19 (Tue) | Hari 4D (3:30PM) | Special #11 |
| 2023-09-11 (Mon) | GD Lotto 4D | Consolation #9 |
| 2023-06-15 (Thu) | 9 Lotto | Special #2 |
| 2023-03-11 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | 1st Prize |
| 2023-01-24 (Tue) | Magnum 4D | Consolation #1 |
| 2022-12-26 (Mon) | 9 Lotto | Consolation #7 |
| 2022-08-13 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #4 |
| 2021-12-11 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #8 |
| 2021-09-02 (Thu) | SK Lotto | Consolation #5 |
| 2021-05-11 (Tue) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #8 |
| 2021-02-01 (Mon) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #6 |
| 2020-09-01 (Tue) | SK Lotto | Consolation #5 |
| 2020-07-29 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #8 |
| 2020-01-12 (Sun) | SK Lotto | Consolation #9 |
| 2020-01-05 (Sun) | Singapore 4D | 1st Prize |
| 2019-01-12 (Sat) | Sabah 88 | 1st Prize |
| 2018-06-10 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | 1st Prize |
| 2018-04-25 (Wed) | Toto 4D | Consolation #2 |
| 2017-12-31 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | Special #5 |
| 2017-12-02 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Special #3 |
| 2017-09-16 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #1 |
| 2017-08-26 (Sat) | Magnum 4D | Consolation #6 |
| 2017-05-20 (Sat) | Singapore 4D | Consolation #6 |
| 2017-03-08 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #1 |
| 2016-03-29 (Tue) | Da Ma Cai 1+3D | Special #4 |
| 2015-11-08 (Sun) | Singapore 4D | Consolation #7 |
| 2014-09-14 (Sun) | Singapore 4D | Special #9 |
| 2013-04-30 (Tue) | Da Ma Cai 1+3D | Special #9 |
| 2012-06-02 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #6 |
| 2012-03-28 (Wed) | Magnum 4D | Consolation #3 |
| 2011-09-11 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | 3rd Prize |
| 2011-05-25 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Special #8 |
| 2010-10-23 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #5 |
| 2010-06-01 (Tue) | Da Ma Cai 1+3D | 1st Prize |
| 2009-05-02 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #1 |
| 2009-02-04 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Special #2 |
| 2009-01-11 (Sun) | Magnum 4D | Consolation #2 |
| 2008-06-07 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Special #7 |
| 2008-05-21 (Wed) | Magnum 4D | Consolation #4 |
| 2007-11-24 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #5 |
| 2007-09-29 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #6 |
| 2007-08-01 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #8 |
| 2007-05-20 (Sun) | Singapore 4D | Consolation #8 |
| 2006-05-03 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Special #9 |
| 2006-04-22 (Sat) | Toto 4D | Special #9 |
| 2006-04-05 (Wed) | Singapore 4D | Consolation #7 |
| 2005-03-06 (Sun) | Singapore 4D | Special #9 |
| 2004-06-30 (Wed) | Singapore 4D | 2nd Prize |
| 2003-10-22 (Wed) | Toto 4D | 1st Prize |
| 2003-02-15 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #10 |
| 2002-11-05 (Tue) | Sarawak Cash Sweep | Special #5 |
| 2002-10-12 (Sat) | Toto 4D | Consolation #7 |
| 2001-11-24 (Sat) | Magnum 4D | 1st Prize |
| 2001-01-17 (Wed) | Magnum 4D | Special #2 |
| 2000-10-18 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #6 |
| 2000-08-02 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | 1st Prize |
| 2000-06-17 (Sat) | Magnum 4D | Consolation #9 |
| 1998-10-18 (Sun) | Toto 4D | Consolation #6 |
| 1998-08-12 (Wed) | Magnum 4D | Special #9 |
| 1998-07-26 (Sun) | Singapore 4D | Special #9 |
| 1996-09-08 (Sun) | Sarawak Cash Sweep | Special #6 |
| 1995-10-01 (Sun) | Magnum 4D | Special #9 |
| 1994-12-11 (Sun) | Magnum 4D | Special #2 |
| 1994-03-13 (Sun) | Toto 4D | Special #7 |
| 1993-11-25 (Thu) | Magnum 4D | Special #6 |
| 1992-09-17 (Thu) | Toto 4D | 1st Prize |
| 1990-06-10 (Sun) | Singapore 4D | Consolation #3 |
| 1988-06-18 (Sat) | Magnum 4D | Special #5 |
| 1988-05-05 (Thu) | Magnum 4D | Consolation #8 |
| 1986-11-06 (Thu) | Magnum 4D | Special #10 |
| 1986-10-04 (Sat) | Magnum 4D | Consolation #4 |

Bamboo Tree
竹树

Xun (surname)
荀

Bamboo Shoot
笋

-
-
Check exact 4D numbers across published results from Malaysia, Singapore, Cambodia, Sabah and Sarawak. The search covers first, second, third, special and consolation prizes.