Magnum

Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)
吉隆坡股票交易所
Enter a 4-digit number to see every time it won a prize.
Won 91 time(s) · most recent on 2026-07-30 (Thu)
| Draw Date | Game | Prize |
|---|---|---|
| 2026-07-30 (Thu) | Hari 4D (3:30PM) | 3rd Prize |
| 2026-07-25 (Sat) | Grand Tiger Lotto | Special #13 |
| 2026-06-08 (Mon) | Grand Tiger Lotto | Consolation #8 |
| 2026-01-24 (Sat) | Perdana 4D (3:30PM) | Special #1 |
| 2025-12-08 (Mon) | GD Lotto 4D | Consolation #3 |
| 2025-11-29 (Sat) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #6 |
| 2025-11-17 (Mon) | Perdana 4D (7:30PM) | Special #11 |
| 2025-09-20 (Sat) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #2 |
| 2025-09-10 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Special #4 |
| 2025-07-03 (Thu) | GD Lotto 4D | Special #1 |
| 2025-06-18 (Wed) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #8 |
| 2025-05-06 (Tue) | Hari 4D (3:30PM) | Special #9 |
| 2025-01-18 (Sat) | 9 Lotto | 3rd Prize |
| 2025-01-06 (Mon) | 9 Lotto | Consolation #2 |
| 2024-12-22 (Sun) | Singapore 4D | Special #8 |
| 2024-12-11 (Wed) | Sabah 88 | 3rd Prize |
| 2024-12-05 (Thu) | Grand Tiger Lotto | 3rd Prize |
| 2024-10-12 (Sat) | 9 Lotto | Special #6 |
| 2024-09-29 (Sun) | Hari 4D (7:30PM) | 2nd Prize |
| 2024-08-11 (Sun) | Singapore 4D | Special #6 |
| 2024-08-07 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #8 |
| 2024-08-03 (Sat) | Hari 4D (3:30PM) | Consolation #5 |
| 2024-07-30 (Tue) | Hari 4D (3:30PM) | Special #3 |
| 2024-07-22 (Mon) | Grand Tiger Lotto | Special #8 |
| 2024-07-15 (Mon) | GD Lotto 4D | Special #12 |
| 2024-05-20 (Mon) | SK Lotto | Consolation #7 |
| 2024-03-27 (Wed) | Hari 4D (3:30PM) | Consolation #1 |
| 2024-03-06 (Wed) | Magnum 4D | Consolation #3 |
| 2024-02-06 (Tue) | 9 Lotto | Special #2 |
| 2023-11-08 (Wed) | Grand Tiger Lotto | 3rd Prize |
| 2023-09-22 (Fri) | SK Lotto | Consolation #7 |
| 2023-07-12 (Wed) | Sabah 88 | Consolation #7 |
| 2023-05-18 (Thu) | 9 Lotto | Consolation #4 |
| 2023-04-16 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | Special #1 |
| 2023-03-04 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #4 |
| 2022-04-18 (Mon) | Hari 4D (7:30PM) | Special #3 |
| 2021-10-05 (Tue) | Sabah 88 | Special #8 |
| 2021-08-31 (Tue) | SK Lotto | Special #1 |
| 2021-07-23 (Fri) | SK Lotto | Consolation #5 |
| 2021-06-14 (Mon) | SK Lotto | Special #5 |
| 2021-03-24 (Wed) | Sabah 88 | Special #9 |
| 2021-02-21 (Sun) | Magnum 4D | Consolation #8 |
| 2020-12-16 (Wed) | Sabah 88 | Special #7 |
| 2020-09-09 (Wed) | Toto 4D | 2nd Prize |
| 2020-08-01 (Sat) | Sabah 88 | 3rd Prize |
| 2020-07-05 (Sun) | Hari 4D (7:30PM) | Consolation #9 |
| 2020-02-10 (Mon) | SK Lotto | Consolation #2 |
| 2019-10-02 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | 3rd Prize |
| 2018-09-12 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Special #10 |
| 2018-03-07 (Wed) | Magnum 4D | Consolation #6 |
| 2018-01-17 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Special #6 |
| 2017-10-07 (Sat) | Magnum 4D | Consolation #6 |
| 2017-08-09 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #2 |
| 2017-03-08 (Wed) | Singapore 4D | Special #8 |
| 2017-02-11 (Sat) | Toto 4D | Consolation #6 |
| 2016-12-04 (Sun) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #5 |
| 2016-06-18 (Sat) | Toto 4D | Consolation #10 |
| 2015-08-16 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | 1st Prize |
| 2014-07-05 (Sat) | Sarawak Cash Sweep | Special #9 |
| 2013-11-13 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Special #9 |
| 2013-02-23 (Sat) | Magnum 4D | Special #7 |
| 2012-12-01 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #2 |
| 2012-11-17 (Sat) | Toto 4D | Consolation #7 |
| 2012-05-20 (Sun) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #6 |
| 2011-09-25 (Sun) | Sarawak Cash Sweep | Special #10 |
| 2011-09-17 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | 2nd Prize |
| 2010-03-06 (Sat) | Toto 4D | Special #5 |
| 2009-10-31 (Sat) | Toto 4D | Consolation #4 |
| 2009-08-05 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #8 |
| 2008-01-16 (Wed) | Da Ma Cai 1+3D | Consolation #6 |
| 2007-04-28 (Sat) | Magnum 4D | Special #10 |
| 2006-06-24 (Sat) | Magnum 4D | 1st Prize |
| 2006-04-01 (Sat) | Toto 4D | Special #6 |
| 2006-03-01 (Wed) | Magnum 4D | Special #1 |
| 2005-12-03 (Sat) | Da Ma Cai 1+3D | Special #8 |
| 2005-08-10 (Wed) | Magnum 4D | 3rd Prize |
| 2005-01-30 (Sun) | Toto 4D | Consolation #6 |
| 2004-06-23 (Wed) | Magnum 4D | Special #2 |
| 2004-03-17 (Wed) | Toto 4D | Consolation #2 |
| 2000-08-19 (Sat) | Toto 4D | Special #4 |
| 1999-08-04 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #1 |
| 1998-10-07 (Wed) | Sarawak Cash Sweep | Consolation #7 |
| 1997-08-20 (Wed) | Magnum 4D | Consolation #5 |
| 1996-01-21 (Sun) | Toto 4D | 3rd Prize |
| 1995-04-30 (Sun) | Toto 4D | Consolation #10 |
| 1994-11-19 (Sat) | Toto 4D | Special #3 |
| 1992-03-28 (Sat) | Magnum 4D | Special #7 |
| 1991-08-15 (Thu) | Magnum 4D | Special #2 |
| 1991-05-06 (Mon) | Magnum 4D | 1st Prize |
| 1990-07-28 (Sat) | Singapore 4D | Special #1 |
| 1987-05-03 (Sun) | Magnum 4D | Special #6 |

Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)
吉隆坡股票交易所

Spike Knife
狼牙刀

Stun Gun
致晕枪

-
-
Check exact 4D numbers across published results from Malaysia, Singapore, Cambodia, Sabah and Sarawak. The search covers first, second, third, special and consolation prizes.