Magnum

One-Eyed Man
单眼佬
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 101 次 · 最近一次:2026-09-23 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #8 |
| 2026-09-20 (周日) | STC 4D | 一等奖 |
| 2026-06-26 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #5 |
| 2026-06-20 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2026-06-18 (周四) | 9 Lotto | 安慰奖 #6 |
| 2026-02-17 (周二) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2026-01-14 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2025-12-24 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #1 |
| 2025-09-27 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #1 |
| 2025-08-26 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2025-08-17 (周日) | 9 Lotto | 二等奖 |
| 2025-07-29 (周二) | SK Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2025-07-16 (周三) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #1 |
| 2025-06-09 (周一) | SK Lotto | 安慰奖 #6 |
| 2025-03-29 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #5 |
| 2025-03-13 (周四) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2025-02-02 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #6 |
| 2024-11-18 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 二等奖 |
| 2024-10-23 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2024-08-18 (周日) | 9 Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2024-06-23 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #1 |
| 2024-05-18 (周六) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2024-02-19 (周一) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2024-01-31 (周三) | SK Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2023-10-12 (周四) | GD Lotto 4D | 特别奖 #11 |
| 2023-10-10 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2023-07-29 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #8 |
| 2023-06-20 (周二) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #5 |
| 2023-03-10 (周五) | SK Lotto | 特别奖 #6 |
| 2023-02-11 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 2023-02-08 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #9 |
| 2022-11-20 (周日) | Grand Tiger Lotto | 二等奖 |
| 2022-09-28 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2022-08-19 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2022-04-09 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #1 |
| 2022-04-04 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2022-02-09 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2022-02-08 (周二) | Magnum 4D | 一等奖 |
| 2021-01-28 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2021-01-17 (周日) | GD Lotto 4D | 特别奖 #5 |
| 2021-01-03 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2020-08-21 (周五) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2020-04-14 (周二) | SK Lotto | 安慰奖 #10 |
| 2019-04-03 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #9 |
| 2019-04-02 (周二) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2019-01-20 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 2018-12-30 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2018-06-06 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #7 |
| 2017-07-02 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #5 |
| 2017-06-24 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #5 |
| 2017-04-01 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2016-12-18 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2016-12-07 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #2 |
| 2015-08-29 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2015-06-24 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2015-05-16 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 2014-10-26 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 2014-09-30 (周二) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2014-07-26 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 2013-12-29 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2013-11-24 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2013-05-28 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #8 |
| 2012-09-26 (周三) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2012-09-05 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2012-08-29 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2012-07-28 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2012-03-07 (周三) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2011-12-14 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #1 |
| 2011-02-22 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2010-10-06 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2010-08-11 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 2010-04-17 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2010-03-28 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 2009-08-02 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 2009-04-11 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #5 |
| 2009-02-28 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #7 |
| 2008-12-20 (周六) | Magnum 4D | 二等奖 |
| 2008-07-05 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2008-01-23 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 2007-06-02 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2007-05-20 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2006-01-07 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 2005-02-20 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2004-12-26 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 2004-05-30 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 2002-11-13 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2001-09-19 (周三) | Magnum 4D | 一等奖 |
| 2000-09-20 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 1999-11-21 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 1998-10-25 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 1998-10-07 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 1998-01-14 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 1997-06-18 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 1997-06-18 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 1996-05-05 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #2 |
| 1995-11-18 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 1994-11-20 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 1994-11-19 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #1 |
| 1994-05-19 (周四) | Magnum 4D | 特别奖 #5 |
| 1994-04-13 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 1987-12-12 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |

One-Eyed Man
单眼佬

Man With Only One Eye
单眼人

Man With One Eye
单眼人

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。