4D 奖金结构:马来西亚与新加坡
我们涵盖的每家 4D 公司各级奖项的派彩金额,均取自官方公布的奖金表。大彩涵盖全部五个奖级;小彩前三奖派彩更高,但以下奖级不派彩。
用 4D 奖金计算器算出您的奖金 →万能4D
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 特别奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
体育博彩
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 特别奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
大马彩
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 特别奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
沙巴88
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 幸运奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
山打根赛马会
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 特别奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
砂勞越大萬
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,500 | RM3,500 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 入围奖 | RM180 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
豪龙 4D
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | RM2,900 | RM3,900 |
| 二等奖 | RM1,000 | RM2,000 |
| 三等奖 | RM500 | RM1,000 |
| 入围奖 | RM200 | — |
| 安慰奖 | RM60 | — |
所示派彩以每 RM1 投注计算。
新加坡4D
| 奖项等级 | 大彩 (Besar) | 小彩 (Kecil) |
|---|---|---|
| 一等奖 | S$2,000 | S$3,000 |
| 二等奖 | S$1,000 | S$2,000 |
| 三等奖 | S$490 | S$800 |
| 入围奖 | S$250 | — |
| 安慰奖 | S$60 | — |
所示派彩以每 S$1 投注计算。
大彩与小彩,哪个派彩更高?
大彩将同样的投注分散至所有奖级,中奖号码在任一奖级都可能派彩。小彩在头奖、二奖、三奖派彩更高,但以下奖级不派彩,中奖机会较少而单注金额较高。两者并无优劣之分,只是同一期开彩下不同的风险取向。
兑奖前请先核实
Check4DResult 为独立资讯平台,并非彩票主办方。派彩金额可能变动,特别开彩或促销游戏亦可能不同。兑奖前请务必向主办方确认最新奖金结构与您的中奖金额。