Magnum

Pike
长矛
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 108 次 · 最近一次:2026-09-04 (周五)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 (周五) | 9 Lotto | 特别奖 #10 |
| 2026-07-15 (周三) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2026-06-28 (周日) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #11 |
| 2026-05-05 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #6 |
| 2026-04-25 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2026-03-29 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2026-03-21 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2025-12-28 (周日) | Perdana 4D (7:30PM) | 安慰奖 #9 |
| 2025-10-23 (周四) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2025-09-14 (周日) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #5 |
| 2025-07-25 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #5 |
| 2025-07-03 (周四) | 9 Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2025-05-13 (周二) | SK Lotto | 安慰奖 #6 |
| 2025-04-23 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2025-01-16 (周四) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2024-10-19 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2024-09-05 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #6 |
| 2024-09-02 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2024-06-01 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2024-05-19 (周日) | SK Lotto | 特别奖 #7 |
| 2024-05-14 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2024-04-28 (周日) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2024-03-18 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #8 |
| 2024-01-04 (周四) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2023-12-21 (周四) | SK Lotto | 安慰奖 #6 |
| 2023-12-09 (周六) | GD Lotto 4D | 特别奖 #5 |
| 2023-12-03 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #5 |
| 2023-10-20 (周五) | SK Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2023-10-14 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2023-10-01 (周日) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2023-08-30 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2023-07-01 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 2023-06-16 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 三等奖 |
| 2023-04-13 (周四) | SK Lotto | 安慰奖 #2 |
| 2023-04-01 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2023-03-18 (周六) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2023-03-10 (周五) | 9 Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2023-02-27 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #8 |
| 2022-11-27 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2022-11-16 (周三) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2022-07-26 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2022-05-15 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2022-04-11 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2022-03-02 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2022-01-26 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2022-01-09 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #1 |
| 2021-12-25 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 2021-10-23 (周六) | SK Lotto | 安慰奖 #2 |
| 2021-08-30 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #5 |
| 2021-08-29 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2021-07-22 (周四) | GD Lotto 4D | 特别奖 #7 |
| 2021-03-30 (周二) | Toto 4D | 安慰奖 #6 |
| 2021-03-17 (周三) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2020-02-12 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #1 |
| 2019-03-20 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2019-01-13 (周日) | Sabah 88 | 特别奖 #3 |
| 2019-01-12 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 2018-11-21 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2018-07-28 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2018-04-01 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 2018-02-10 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2017-10-03 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2016-07-03 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2016-02-03 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2015-08-30 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2015-02-08 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2014-06-04 (周三) | Magnum 4D | 二等奖 |
| 2014-05-10 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2013-11-10 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2013-06-15 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #1 |
| 2013-04-30 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2012-11-28 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2012-02-11 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2011-10-26 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #9 |
| 2011-07-16 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2011-02-20 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2011-01-19 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2010-12-12 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2010-08-21 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2010-01-10 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #2 |
| 2009-11-22 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 2008-08-30 (周六) | Singapore 4D | 二等奖 |
| 2008-08-16 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2008-08-02 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2008-03-08 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #9 |
| 2008-03-05 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #7 |
| 2007-01-28 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2006-10-25 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2006-02-19 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2006-02-18 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2001-11-18 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2001-06-20 (周三) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 2000-11-22 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2000-03-19 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 1997-07-12 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 1997-06-29 (周日) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 1996-05-01 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #9 |
| 1996-05-01 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 1995-10-22 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 1994-06-16 (周四) | Toto 4D | 三等奖 |
| 1993-04-04 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #5 |
| 1992-10-01 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 1989-03-13 (周一) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 1988-10-22 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 1988-09-17 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 1988-03-28 (周一) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 1987-08-01 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 1986-06-14 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |

Pike
长矛

Copper Fork
铜叉

Trident
铜叉

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。