Magnum

Lift
电梯
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 116 次 · 最近一次:2026-09-09 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 (周三) | GD Lotto 4D | 特别奖 #2 |
| 2026-08-04 (周二) | SK Lotto | 特别奖 #11 |
| 2026-05-17 (周日) | SK Lotto | 特别奖 #4 |
| 2026-04-22 (周三) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #3 |
| 2026-02-18 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #2 |
| 2026-02-01 (周日) | STC 4D | 特别奖 #7 |
| 2025-11-05 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 2025-09-28 (周日) | GD Lotto 4D | 特别奖 #3 |
| 2025-09-17 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2025-08-30 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2025-08-21 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2025-08-02 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #4 |
| 2025-06-29 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |
| 2025-03-26 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #2 |
| 2025-02-19 (周三) | SK Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2025-01-03 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #6 |
| 2024-12-16 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #5 |
| 2024-08-07 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |
| 2024-07-27 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 2024-06-09 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 2024-05-15 (周三) | SK Lotto | 特别奖 #5 |
| 2024-05-08 (周三) | 9 Lotto | 特别奖 #3 |
| 2024-04-27 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #7 |
| 2024-04-20 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #4 |
| 2024-04-17 (周三) | GD Lotto 4D | 二等奖 |
| 2024-02-02 (周五) | 9 Lotto | 安慰奖 #10 |
| 2023-09-17 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 2023-07-03 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #9 |
| 2023-06-02 (周五) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #13 |
| 2023-05-20 (周六) | Toto 4D | 三等奖 |
| 2023-03-28 (周二) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #12 |
| 2023-01-18 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 2023-01-02 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #12 |
| 2022-11-19 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2022-11-13 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #12 |
| 2022-09-12 (周一) | 9 Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2022-09-06 (周二) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 2022-06-26 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 2022-06-17 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2022-05-21 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #4 |
| 2022-03-16 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 2022-02-20 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2021-12-07 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2021-10-13 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #2 |
| 2021-09-13 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2021-06-25 (周五) | SK Lotto | 特别奖 #5 |
| 2021-05-20 (周四) | SK Lotto | 特别奖 #5 |
| 2021-04-06 (周二) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2021-03-30 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #7 |
| 2021-03-05 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #8 |
| 2021-02-24 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 2020-12-19 (周六) | SK Lotto | 安慰奖 #5 |
| 2020-08-19 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #1 |
| 2019-10-05 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2019-05-19 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2019-03-30 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #12 |
| 2018-12-08 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #7 |
| 2018-12-02 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #4 |
| 2017-12-03 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #9 |
| 2017-11-26 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2017-05-31 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 2016-11-26 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #2 |
| 2016-09-25 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2016-05-28 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2016-04-06 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 2016-01-09 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2015-08-01 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 2015-04-25 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2014-11-26 (周三) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 2014-11-22 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #2 |
| 2014-06-22 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2014-06-14 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2014-05-17 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 2014-03-23 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2014-01-08 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2013-10-09 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2013-08-21 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #5 |
| 2013-01-26 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2012-08-08 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #10 |
| 2012-07-04 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #10 |
| 2012-04-18 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2012-02-25 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 2011-11-16 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2011-11-05 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #8 |
| 2011-09-18 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2011-05-28 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #1 |
| 2010-07-11 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 2009-03-10 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 三等奖 |
| 2008-08-30 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2006-11-25 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #5 |
| 2005-08-03 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #10 |
| 2005-05-29 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 2004-09-08 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2004-05-12 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #2 |
| 2004-03-06 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #4 |
| 2003-01-25 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2003-01-05 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2002-10-29 (周二) | Magnum 4D | 一等奖 |
| 2001-04-01 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2001-02-11 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2000-12-24 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #5 |
| 2000-07-02 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #7 |
| 2000-05-20 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 2000-04-08 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #3 |
| 1999-03-27 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 1998-03-28 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 1996-11-17 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 1994-07-07 (周四) | Toto 4D | 三等奖 |
| 1994-05-19 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #4 |
| 1991-10-12 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 1991-04-27 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 1990-09-01 (周六) | Magnum 4D | 二等奖 |
| 1990-06-17 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 1989-11-27 (周一) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 1988-08-04 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #2 |
| 1986-07-20 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #2 |

Lift
电梯

Lift
升降机

Elevated Bridge
施梯

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。