Magnum

White Tofu / Bean Curd
白豆腐
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 111 次 · 最近一次:2026-09-22 (周二)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-22 (周二) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2026-09-20 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #8 |
| 2026-09-04 (周五) | Perdana 4D (3:30PM) | 安慰奖 #6 |
| 2026-08-02 (周日) | Magnum 4D | 二等奖 |
| 2026-07-30 (周四) | SK Lotto | 特别奖 #7 |
| 2026-07-18 (周六) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #4 |
| 2026-07-12 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2026-03-28 (周六) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2026-03-17 (周二) | SK Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2026-03-04 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2026-03-04 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #5 |
| 2026-02-15 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #12 |
| 2026-01-21 (周三) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2026-01-07 (周三) | 9 Lotto | 安慰奖 #2 |
| 2026-01-04 (周日) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #12 |
| 2025-11-06 (周四) | 9 Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2025-10-31 (周五) | SK Lotto | 特别奖 #12 |
| 2025-10-04 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2025-09-07 (周日) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #10 |
| 2025-06-27 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2025-02-15 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #5 |
| 2025-01-29 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #8 |
| 2024-10-03 (周四) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2024-08-16 (周五) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #1 |
| 2024-05-12 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2024-04-22 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #2 |
| 2024-03-03 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2023-10-18 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #5 |
| 2023-09-06 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #9 |
| 2023-08-21 (周一) | GD Lotto 4D | 特别奖 #2 |
| 2023-06-07 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2023-04-23 (周日) | SK Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2023-04-23 (周日) | 9 Lotto | 特别奖 #1 |
| 2023-03-25 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2022-11-16 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #4 |
| 2022-09-30 (周五) | 9 Lotto | 特别奖 #6 |
| 2022-01-19 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2021-12-15 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2021-06-07 (周一) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2021-05-28 (周五) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2021-04-17 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2021-04-01 (周四) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #1 |
| 2021-03-19 (周五) | SK Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2020-11-30 (周一) | GD Lotto 4D | 特别奖 #7 |
| 2020-10-08 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #13 |
| 2020-08-19 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #9 |
| 2020-02-19 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #10 |
| 2019-12-08 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #1 |
| 2019-09-29 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2019-08-28 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #4 |
| 2019-05-26 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2018-02-24 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #7 |
| 2017-11-29 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2017-08-29 (周二) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2016-09-25 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #5 |
| 2016-08-31 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2016-03-12 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #2 |
| 2016-02-13 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2015-09-16 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #1 |
| 2015-06-03 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 2014-11-08 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2013-09-01 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2013-06-02 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2013-02-19 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2011-12-28 (周三) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2011-07-13 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2011-02-26 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 2010-09-11 (周六) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2010-06-12 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2010-01-17 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2009-11-28 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |
| 2009-11-22 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 2009-09-02 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2009-06-07 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #2 |
| 2009-01-04 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2008-11-23 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 2008-11-16 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #4 |
| 2008-10-12 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2008-08-30 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2008-05-31 (周六) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2007-05-01 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2007-04-29 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2005-11-19 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2005-07-24 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #6 |
| 2005-06-19 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2005-06-08 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2005-03-27 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 2004-12-25 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2004-10-17 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 2004-08-29 (周日) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2001-09-05 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #9 |
| 2001-04-28 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #2 |
| 2000-05-20 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2000-01-15 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 1999-08-08 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #1 |
| 1999-02-20 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #1 |
| 1998-12-19 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |
| 1998-05-27 (周三) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 1998-01-21 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 1997-11-23 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 1996-12-01 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #9 |
| 1996-12-01 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 1996-11-17 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #3 |
| 1996-04-14 (周日) | Magnum 4D | 一等奖 |
| 1995-04-08 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 1993-06-13 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #8 |
| 1993-05-06 (周四) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 1993-03-11 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #10 |
| 1993-03-06 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #6 |
| 1992-11-26 (周四) | Toto 4D | 安慰奖 #6 |
| 1987-06-27 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |

White Tofu / Bean Curd
白豆腐

Dried Tofu
豆干

Dried Bean
豆干

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。