Magnum

Mowing Grass
剪草
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 107 次 · 最近一次:2026-09-23 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-23 (周三) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #10 |
| 2026-09-19 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2026-09-15 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2026-09-04 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2026-08-08 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #6 |
| 2026-06-14 (周日) | SK Lotto | 一等奖 |
| 2026-05-13 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2026-04-05 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 2026-04-03 (周五) | Perdana 4D (3:30PM) | 二等奖 |
| 2026-03-20 (周五) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #10 |
| 2026-01-07 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2025-12-18 (周四) | 9 Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2025-10-18 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #5 |
| 2025-07-20 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2025-05-17 (周六) | Sabah 88 | 特别奖 #9 |
| 2025-03-28 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #13 |
| 2025-03-25 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2025-03-16 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 2025-01-17 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 一等奖 |
| 2024-10-05 (周六) | 9 Lotto | 特别奖 #8 |
| 2024-07-17 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2024-06-22 (周六) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2024-06-12 (周三) | 9 Lotto | 二等奖 |
| 2024-04-06 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2024-02-11 (周日) | 9 Lotto | 特别奖 #7 |
| 2023-12-17 (周日) | 9 Lotto | 三等奖 |
| 2023-12-10 (周日) | SK Lotto | 一等奖 |
| 2023-12-05 (周二) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2023-11-13 (周一) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #6 |
| 2023-10-08 (周日) | 9 Lotto | 特别奖 #8 |
| 2023-07-09 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2023-03-12 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 2023-01-31 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 三等奖 |
| 2022-12-18 (周日) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #7 |
| 2022-10-16 (周日) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2022-08-23 (周二) | GD Lotto 4D | 特别奖 #2 |
| 2022-08-09 (周二) | Magnum 4D | 安慰奖 #6 |
| 2022-02-20 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2022-02-06 (周日) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2021-12-25 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #5 |
| 2021-12-15 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2021-09-19 (周日) | GD Lotto 4D | 三等奖 |
| 2021-03-14 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #6 |
| 2020-09-16 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2020-08-29 (周六) | SK Lotto | 特别奖 #10 |
| 2020-08-08 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #4 |
| 2020-08-01 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2020-02-19 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #6 |
| 2019-09-22 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2019-09-21 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 2019-06-05 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2019-02-24 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #10 |
| 2018-09-08 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2018-08-05 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2018-07-29 (周日) | Sabah 88 | 特别奖 #6 |
| 2018-02-04 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2017-07-08 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #7 |
| 2017-07-02 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #5 |
| 2017-05-02 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #3 |
| 2017-02-25 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2016-11-02 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #7 |
| 2016-09-17 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #4 |
| 2016-09-07 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #3 |
| 2016-06-29 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #7 |
| 2016-01-03 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2015-09-16 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 2015-06-20 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2015-06-17 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #2 |
| 2014-07-13 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2014-02-19 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2013-11-24 (周日) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2013-06-29 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #6 |
| 2013-04-17 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2012-01-17 (周二) | Toto 4D | 特别奖 #5 |
| 2011-11-02 (周三) | Singapore 4D | 三等奖 |
| 2011-11-01 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2010-11-17 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #3 |
| 2010-08-25 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #4 |
| 2010-03-31 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2010-02-16 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2010-01-20 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2009-09-13 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2009-07-18 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 2008-12-31 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 2008-11-01 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2005-09-18 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2005-08-24 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #2 |
| 2003-11-26 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2003-04-02 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2003-02-16 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2002-09-11 (周三) | Singapore 4D | 二等奖 |
| 2001-07-22 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2001-03-18 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2000-06-21 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #5 |
| 2000-03-05 (周日) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 1999-12-26 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 1999-03-07 (周日) | Toto 4D | 二等奖 |
| 1998-10-10 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 1998-07-04 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 1997-12-14 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 1997-02-01 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #8 |
| 1996-11-16 (周六) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 1995-03-15 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 1993-12-12 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 1993-07-18 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #1 |
| 1989-07-15 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 1988-08-08 (周一) | Magnum 4D | 三等奖 |

Mowing Grass
剪草

Mow
割草

Grass Cutting Machine
割草 / 铲草

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。