Magnum

Arrow
弓箭
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 105 次 · 最近一次:2026-09-02 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 (周三) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2026-06-28 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #3 |
| 2026-06-27 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2026-05-04 (周一) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #10 |
| 2026-04-30 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2026-04-29 (周三) | SK Lotto | 特别奖 #9 |
| 2026-03-31 (周二) | 9 Lotto | 一等奖 |
| 2026-01-08 (周四) | Perdana 4D (7:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2025-11-15 (周六) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #7 |
| 2025-10-29 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 2025-10-11 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #7 |
| 2025-10-01 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2025-05-19 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2025-05-07 (周三) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #7 |
| 2025-03-05 (周三) | SK Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2025-03-03 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #6 |
| 2025-02-23 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2025-01-22 (周三) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #13 |
| 2024-12-13 (周五) | GD Lotto 4D | 特别奖 #10 |
| 2024-12-08 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #5 |
| 2024-11-13 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #8 |
| 2024-08-15 (周四) | SK Lotto | 特别奖 #8 |
| 2024-06-23 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2024-06-15 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2024-06-07 (周五) | SK Lotto | 安慰奖 #10 |
| 2024-04-27 (周六) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2024-03-10 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 三等奖 |
| 2024-03-05 (周二) | 9 Lotto | 特别奖 #1 |
| 2023-11-09 (周四) | Grand Tiger Lotto | 二等奖 |
| 2023-10-05 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #11 |
| 2023-09-23 (周六) | SK Lotto | 特别奖 #2 |
| 2023-06-11 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2023-02-13 (周一) | GD Lotto 4D | 特别奖 #12 |
| 2022-10-30 (周日) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2022-10-20 (周四) | GD Lotto 4D | 特别奖 #12 |
| 2022-09-04 (周日) | GD Lotto 4D | 特别奖 #9 |
| 2022-04-21 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2022-03-02 (周三) | Singapore 4D | 二等奖 |
| 2021-10-01 (周五) | SK Lotto | 安慰奖 #6 |
| 2021-08-28 (周六) | SK Lotto | 特别奖 #4 |
| 2021-07-24 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2021-06-23 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2021-04-12 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2021-03-08 (周一) | GD Lotto 4D | 二等奖 |
| 2021-01-13 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #3 |
| 2020-07-22 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #7 |
| 2020-07-21 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #11 |
| 2020-07-08 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2019-10-16 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2019-09-08 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2019-06-19 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2019-03-03 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2019-02-27 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #10 |
| 2018-09-16 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #2 |
| 2018-03-24 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2018-01-07 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #8 |
| 2017-11-01 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2017-10-01 (周日) | Sabah 88 | 特别奖 #7 |
| 2017-05-28 (周日) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 2017-01-15 (周日) | Singapore 4D | 三等奖 |
| 2016-09-25 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2016-08-21 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #8 |
| 2016-05-14 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2016-01-10 (周日) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2015-12-02 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2015-07-29 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2015-04-28 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #5 |
| 2015-04-22 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2015-03-07 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 2015-02-07 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2014-08-17 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #5 |
| 2013-12-22 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #8 |
| 2013-07-02 (周二) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2011-02-05 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2011-01-01 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2010-03-20 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 三等奖 |
| 2010-01-27 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 一等奖 |
| 2009-12-30 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2008-10-08 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #9 |
| 2008-09-10 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #2 |
| 2008-01-16 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2008-01-12 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #5 |
| 2007-06-24 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #9 |
| 2005-11-19 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #5 |
| 2005-08-03 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 2005-04-02 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2004-06-20 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2004-03-27 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2003-12-14 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2003-11-04 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2003-06-15 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #3 |
| 2003-03-09 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 2002-09-22 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2001-08-01 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2001-06-30 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2001-03-25 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #3 |
| 2001-03-24 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #9 |
| 2000-11-26 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 1998-12-26 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 1996-06-23 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 1995-06-18 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #2 |
| 1995-05-24 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 1995-01-01 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 1994-11-16 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #10 |
| 1994-10-08 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |

Arrow
弓箭

Book
书

Earth Day
昼

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。