Magnum

Loan Shark
大耳窿
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 107 次 · 最近一次:2026-08-26 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 (周三) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2026-06-20 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2026-06-08 (周一) | 9 Lotto | 特别奖 #8 |
| 2026-05-18 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #10 |
| 2026-03-28 (周六) | SK Lotto | 安慰奖 #10 |
| 2026-03-24 (周二) | SK Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2026-03-23 (周一) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #2 |
| 2026-03-15 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2026-02-15 (周日) | SK Lotto | 安慰奖 #3 |
| 2026-01-01 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2025-12-15 (周一) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2025-11-26 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #9 |
| 2025-07-30 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2025-07-29 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2025-04-15 (周二) | SK Lotto | 特别奖 #6 |
| 2025-02-28 (周五) | SK Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2024-11-20 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2024-10-27 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2024-09-23 (周一) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #2 |
| 2024-07-03 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2024-05-15 (周三) | SK Lotto | 特别奖 #9 |
| 2024-04-20 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #8 |
| 2024-03-23 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #6 |
| 2023-11-02 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #11 |
| 2023-10-23 (周一) | GD Lotto 4D | 特别奖 #12 |
| 2023-07-19 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #9 |
| 2023-07-11 (周二) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2023-07-08 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 2023-01-05 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #3 |
| 2022-11-30 (周三) | Sabah 88 | 二等奖 |
| 2022-11-09 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2022-11-07 (周一) | 9 Lotto | 一等奖 |
| 2022-07-26 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #6 |
| 2022-07-10 (周日) | Sabah 88 | 特别奖 #8 |
| 2022-05-07 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #1 |
| 2021-09-01 (周三) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2021-06-14 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #7 |
| 2021-05-16 (周日) | SK Lotto | 一等奖 |
| 2020-11-14 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #8 |
| 2020-11-14 (周六) | Toto 4D | 三等奖 |
| 2020-09-04 (周五) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2020-07-15 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 2020-04-26 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #8 |
| 2019-12-08 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #5 |
| 2019-12-04 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #10 |
| 2019-03-13 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #6 |
| 2019-03-03 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2019-02-05 (周二) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2019-01-27 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #3 |
| 2019-01-19 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 2018-10-17 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #9 |
| 2018-04-18 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2018-02-06 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 二等奖 |
| 2017-12-10 (周日) | Sabah 88 | 特别奖 #8 |
| 2017-03-26 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #7 |
| 2016-09-10 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #10 |
| 2016-08-17 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #5 |
| 2015-11-04 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2014-07-02 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2014-05-17 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #5 |
| 2014-02-15 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2013-03-20 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #6 |
| 2012-11-27 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 2012-10-17 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #8 |
| 2011-09-10 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2011-07-13 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2011-05-29 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 2011-05-08 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2011-01-08 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #6 |
| 2011-01-05 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #7 |
| 2010-08-28 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #2 |
| 2009-07-01 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #1 |
| 2008-10-22 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 2008-09-10 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 2008-07-16 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2007-07-07 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #7 |
| 2006-12-31 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2005-06-08 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2005-05-22 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #10 |
| 2004-11-07 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2004-05-01 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 2004-01-28 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2004-01-14 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2003-09-28 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2003-07-27 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2003-06-18 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2003-05-21 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2003-03-19 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #8 |
| 2002-09-04 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2002-02-09 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 2001-04-01 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 2000-11-11 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2000-10-11 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 2000-04-02 (周日) | Toto 4D | 一等奖 |
| 2000-01-02 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #1 |
| 1999-12-12 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 1999-10-24 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 1999-08-21 (周六) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 1999-07-10 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 1998-09-30 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 1998-05-30 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 1996-11-30 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #10 |
| 1994-12-07 (周三) | Toto 4D | 三等奖 |
| 1992-01-23 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 1990-07-05 (周四) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 1987-09-13 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #5 |
| 1987-06-30 (周二) | Magnum 4D | 一等奖 |

Loan Shark
大耳窿

Handicraft Tool
手工刀

Website Hacked
网站被骇

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。