Magnum

Store Room
贮藏室
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 105 次 · 最近一次:2026-08-26 (周三)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 2026-08-14 (周五) | GD Lotto 4D | 特别奖 #1 |
| 2026-05-09 (周六) | Perdana 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2026-01-01 (周四) | Grand Tiger Lotto | 二等奖 |
| 2025-10-15 (周三) | Perdana 4D (7:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2025-10-04 (周六) | Perdana 4D (7:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2025-10-04 (周六) | Perdana 4D | 安慰奖 #4 |
| 2025-08-13 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2025-05-03 (周六) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #13 |
| 2024-10-12 (周六) | GD Lotto 4D | 特别奖 #8 |
| 2024-05-15 (周三) | Sabah 88 | 安慰奖 #8 |
| 2024-02-18 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2024-02-13 (周二) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 2024-02-06 (周二) | GD Lotto 4D | 特别奖 #10 |
| 2024-01-13 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #1 |
| 2024-01-10 (周三) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2023-10-26 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2023-10-08 (周日) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2023-08-26 (周六) | Hari 4D (3:30PM) | 一等奖 |
| 2023-08-09 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #9 |
| 2023-07-29 (周六) | SK Lotto | 安慰奖 #9 |
| 2023-07-03 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2023-05-03 (周三) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2023-04-28 (周五) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2023-03-25 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #4 |
| 2023-03-22 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2023-02-25 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2023-02-18 (周六) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2023-01-24 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 一等奖 |
| 2023-01-03 (周二) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #5 |
| 2022-12-24 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2022-11-27 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2022-11-01 (周二) | GD Lotto 4D | 二等奖 |
| 2022-06-04 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2022-03-02 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #7 |
| 2021-08-06 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #4 |
| 2021-02-03 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2020-12-13 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #9 |
| 2020-11-18 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2020-10-22 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2020-10-07 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #13 |
| 2020-08-24 (周一) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2020-07-17 (周五) | GD Lotto 4D | 特别奖 #8 |
| 2020-07-09 (周四) | SK Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2020-07-01 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #8 |
| 2019-04-06 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 2019-02-05 (周二) | Sabah 88 | 安慰奖 #9 |
| 2019-01-23 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2018-03-06 (周二) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2017-10-08 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2017-08-01 (周二) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2017-06-18 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2016-01-24 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #9 |
| 2015-04-29 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #6 |
| 2014-06-21 (周六) | Magnum 4D | 三等奖 |
| 2014-03-26 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #7 |
| 2013-11-30 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 2013-06-02 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2013-03-27 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2013-03-16 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #9 |
| 2012-09-23 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 2012-07-21 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 2012-03-25 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2012-03-24 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2011-04-16 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2011-01-30 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 2010-11-13 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 三等奖 |
| 2009-03-24 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2008-03-19 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 2007-12-11 (周二) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 2007-09-09 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2007-09-01 (周六) | Toto 4D | 二等奖 |
| 2007-03-24 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2007-03-21 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2005-07-10 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 2004-12-01 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2003-04-12 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #5 |
| 2003-02-22 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #9 |
| 2003-01-11 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2002-09-18 (周三) | Singapore 4D | 三等奖 |
| 2002-03-02 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2001-06-16 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 二等奖 |
| 2001-02-14 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2000-06-24 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #3 |
| 2000-04-15 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 1998-07-01 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #8 |
| 1998-03-18 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 1998-02-04 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 1997-09-13 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #5 |
| 1997-07-23 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #3 |
| 1996-11-16 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 1996-10-13 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #7 |
| 1995-11-19 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #4 |
| 1995-05-06 (周六) | Toto 4D | 二等奖 |
| 1994-08-27 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 1993-11-21 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 1993-09-12 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 1993-02-15 (周一) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 1991-03-03 (周日) | Singapore 4D | 三等奖 |
| 1990-06-23 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #1 |
| 1990-05-28 (周一) | Magnum 4D | 特别奖 #3 |
| 1990-05-06 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #7 |
| 1989-01-15 (周日) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 1987-05-21 (周四) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 1985-11-24 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |

Store Room
贮藏室

Lost The Shoe
失了鞋

Citizens Arrest
公民逮捕权

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。