Magnum

Chopstick Containing Tube
筷筒
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 100 次 · 最近一次:2026-09-04 (周五)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #12 |
| 2026-08-12 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2026-08-05 (周三) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #12 |
| 2026-05-22 (周五) | Perdana 4D (7:30PM) | 安慰奖 #6 |
| 2026-02-16 (周一) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #7 |
| 2026-02-11 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #10 |
| 2026-01-31 (周六) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2026-01-21 (周三) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #11 |
| 2026-01-08 (周四) | SK Lotto | 二等奖 |
| 2025-10-28 (周二) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #6 |
| 2025-10-26 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2025-10-06 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2025-09-26 (周五) | SK Lotto | 一等奖 |
| 2025-09-12 (周五) | Perdana 4D (3:30PM) | 安慰奖 #3 |
| 2025-09-12 (周五) | SK Lotto | 特别奖 #9 |
| 2025-07-19 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2025-07-09 (周三) | SK Lotto | 二等奖 |
| 2025-07-03 (周四) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2025-04-28 (周一) | GD Lotto 4D | 特别奖 #9 |
| 2025-04-19 (周六) | 9 Lotto | 特别奖 #10 |
| 2025-04-13 (周日) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2025-04-06 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2025-04-05 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2025-03-10 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #9 |
| 2024-12-08 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #10 |
| 2024-10-19 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2024-09-08 (周日) | Hari 4D (3:30PM) | 特别奖 #4 |
| 2024-08-06 (周二) | 9 Lotto | 特别奖 #10 |
| 2024-06-27 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2024-06-21 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2024-06-02 (周日) | GD Lotto 4D | 二等奖 |
| 2024-03-28 (周四) | SK Lotto | 安慰奖 #4 |
| 2023-12-30 (周六) | Sabah 88 | 安慰奖 #9 |
| 2023-12-13 (周三) | GD Lotto 4D | 一等奖 |
| 2023-12-05 (周二) | 9 Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2023-11-12 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2023-06-18 (周日) | Hari 4D (3:30PM) | 安慰奖 #4 |
| 2023-06-14 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2023-03-07 (周二) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2023-02-08 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2023-01-22 (周日) | SK Lotto | 二等奖 |
| 2022-11-02 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #5 |
| 2022-03-23 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2022-01-06 (周四) | GD Lotto 4D | 特别奖 #7 |
| 2021-12-13 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #9 |
| 2021-11-06 (周六) | Magnum 4D | 一等奖 |
| 2021-08-02 (周一) | SK Lotto | 二等奖 |
| 2021-05-09 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #1 |
| 2021-03-17 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2021-02-17 (周三) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #7 |
| 2021-02-02 (周二) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2021-01-10 (周日) | GD Lotto 4D | 特别奖 #7 |
| 2020-10-22 (周四) | GD Lotto 4D | 一等奖 |
| 2020-09-27 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2020-08-21 (周五) | Hari 4D (7:30PM) | 二等奖 |
| 2020-03-21 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2019-07-24 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #6 |
| 2019-04-06 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #10 |
| 2019-01-27 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #2 |
| 2018-02-13 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2017-11-25 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2017-05-17 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2017-03-29 (周三) | Sabah 88 | 特别奖 #10 |
| 2017-01-17 (周二) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #1 |
| 2017-01-11 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #8 |
| 2016-09-17 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #4 |
| 2014-04-02 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 2013-12-07 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #3 |
| 2012-09-15 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2012-02-28 (周二) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2011-02-08 (周二) | Toto 4D | 安慰奖 #10 |
| 2011-01-05 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 2010-04-21 (周三) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2009-12-02 (周三) | Singapore 4D | 安慰奖 #8 |
| 2009-09-08 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2009-05-23 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 2009-03-07 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2009-02-07 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2008-10-15 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #5 |
| 2008-06-21 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2008-03-09 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 一等奖 |
| 2007-09-02 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2006-04-22 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2005-05-14 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #5 |
| 2004-12-05 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2004-04-11 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #8 |
| 2003-08-30 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #7 |
| 2002-12-14 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 2002-08-31 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #7 |
| 2002-06-01 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #9 |
| 2001-12-05 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2001-06-23 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #10 |
| 2001-04-11 (周三) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2001-01-20 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #9 |
| 2000-12-09 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #4 |
| 2000-02-13 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 1999-09-15 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 1993-08-09 (周一) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 1991-10-05 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #5 |
| 1985-05-23 (周四) | Magnum 4D | 一等奖 |

Chopstick Containing Tube
筷筒

Reach
達

Parachutist Killed
伞兵被杀

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。