Magnum

India Rice "Nasi Briyani"
印裔Briyani饭食
输入一个4位号码,查看它历来每次中奖记录。
共中奖 102 次 · 最近一次:2026-08-30 (周日)
| 开奖日期 | 游戏 | 奖项 |
|---|---|---|
| 2026-08-30 (周日) | GD Lotto 4D | 三等奖 |
| 2026-08-28 (周五) | Perdana 4D (3:30PM) | 特别奖 #3 |
| 2026-08-27 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 一等奖 |
| 2026-08-08 (周六) | GD Lotto 4D | 特别奖 #5 |
| 2026-05-03 (周日) | STC 4D | 安慰奖 #8 |
| 2026-05-02 (周六) | 9 Lotto | 特别奖 #9 |
| 2026-04-11 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #3 |
| 2026-02-15 (周日) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #1 |
| 2026-01-31 (周六) | SK Lotto | 三等奖 |
| 2026-01-11 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 2025-12-26 (周五) | Perdana 4D (7:30PM) | 三等奖 |
| 2025-12-05 (周五) | Perdana 4D (7:30PM) | 安慰奖 #3 |
| 2025-11-19 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #5 |
| 2025-10-30 (周四) | GD Lotto 4D | 特别奖 #10 |
| 2025-10-12 (周日) | Perdana 4D (7:30PM) | 特别奖 #8 |
| 2025-07-28 (周一) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #8 |
| 2025-07-21 (周一) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #8 |
| 2025-07-20 (周日) | SK Lotto | 安慰奖 #5 |
| 2025-05-27 (周二) | GD Lotto 4D | 特别奖 #11 |
| 2025-03-13 (周四) | SK Lotto | 特别奖 #2 |
| 2024-10-22 (周二) | Grand Tiger Lotto | 一等奖 |
| 2024-08-12 (周一) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #9 |
| 2024-08-07 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #3 |
| 2024-06-30 (周日) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 2024-05-21 (周二) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #2 |
| 2024-05-16 (周四) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #6 |
| 2023-11-05 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2023-09-07 (周四) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #13 |
| 2023-08-19 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2023-06-08 (周四) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #1 |
| 2023-04-23 (周日) | GD Lotto 4D | 特别奖 #6 |
| 2023-04-15 (周六) | GD Lotto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2023-03-16 (周四) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #1 |
| 2023-02-01 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 一等奖 |
| 2023-01-05 (周四) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #10 |
| 2023-01-01 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2022-11-05 (周六) | Grand Tiger Lotto | 三等奖 |
| 2022-09-13 (周二) | Grand Tiger Lotto | 特别奖 #5 |
| 2022-09-04 (周日) | Grand Tiger Lotto | 安慰奖 #7 |
| 2022-07-02 (周六) | Sabah 88 | 特别奖 #10 |
| 2022-04-03 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #10 |
| 2022-02-19 (周六) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #3 |
| 2021-03-30 (周二) | SK Lotto | 一等奖 |
| 2020-12-13 (周日) | SK Lotto | 特别奖 #2 |
| 2020-12-06 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 三等奖 |
| 2020-08-17 (周一) | SK Lotto | 特别奖 #7 |
| 2020-04-24 (周五) | SK Lotto | 特别奖 #2 |
| 2020-03-26 (周四) | Hari 4D (7:30PM) | 特别奖 #3 |
| 2019-07-02 (周二) | Hari 4D (7:30PM) | 安慰奖 #2 |
| 2019-06-23 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #6 |
| 2018-12-30 (周日) | Sabah 88 | 安慰奖 #10 |
| 2018-11-10 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #9 |
| 2018-10-13 (周六) | Singapore 4D | 三等奖 |
| 2018-09-08 (周六) | Magnum 4D | 特别奖 #9 |
| 2018-08-26 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #7 |
| 2018-08-11 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2018-03-11 (周日) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #9 |
| 2017-12-31 (周日) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2017-09-16 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2017-09-05 (周二) | Magnum 4D | 安慰奖 #1 |
| 2017-02-18 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #8 |
| 2016-05-07 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #7 |
| 2016-01-06 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 安慰奖 #1 |
| 2015-12-09 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #2 |
| 2015-11-14 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2015-10-07 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2015-06-28 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #5 |
| 2014-08-09 (周六) | Singapore 4D | 安慰奖 #10 |
| 2014-03-23 (周日) | Magnum 4D | 特别奖 #4 |
| 2014-01-26 (周日) | Toto 4D | 安慰奖 #2 |
| 2013-12-03 (周二) | Magnum 4D | 特别奖 #2 |
| 2012-09-30 (周日) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 2012-08-22 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #6 |
| 2012-04-11 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #1 |
| 2011-11-27 (周日) | Magnum 4D | 安慰奖 #9 |
| 2010-07-07 (周三) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 2010-05-19 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #1 |
| 2010-01-30 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #3 |
| 2009-10-10 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 2009-09-26 (周六) | Toto 4D | 特别奖 #6 |
| 2009-07-01 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #4 |
| 2009-06-09 (周二) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #8 |
| 2009-02-21 (周六) | Singapore 4D | 二等奖 |
| 2009-01-10 (周六) | Singapore 4D | 一等奖 |
| 2008-11-01 (周六) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #8 |
| 2008-03-01 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #1 |
| 2007-10-27 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2007-05-16 (周三) | Da Ma Cai 1+3D | 特别奖 #8 |
| 2004-11-03 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #5 |
| 2004-01-24 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #4 |
| 2002-12-11 (周三) | Magnum 4D | 安慰奖 #2 |
| 2002-08-31 (周六) | Sarawak Cash Sweep | 安慰奖 #10 |
| 2002-08-07 (周三) | Magnum 4D | 二等奖 |
| 2001-06-13 (周三) | Sarawak Cash Sweep | 特别奖 #6 |
| 1999-02-03 (周三) | Toto 4D | 特别奖 #8 |
| 1996-05-18 (周六) | Toto 4D | 安慰奖 #9 |
| 1992-05-07 (周四) | Toto 4D | 安慰奖 #6 |
| 1992-03-28 (周六) | Singapore 4D | 特别奖 #10 |
| 1991-01-14 (周一) | Magnum 4D | 特别奖 #8 |
| 1989-03-18 (周六) | Magnum 4D | 安慰奖 #7 |
| 1987-07-19 (周日) | Singapore 4D | 安慰奖 #2 |
| 1987-05-07 (周四) | Magnum 4D | 特别奖 #1 |

India Rice "Nasi Briyani"
印裔Briyani饭食

Catch
捕

Probation
缓刑

-
-
查询马来西亚、新加坡、柬埔寨、沙巴及砂拉越已公布的4D开奖结果。搜索范围包括头奖、二奖、三奖、特别奖及安慰奖。