Magnum 4D 4503, Sports Toto 1295, Grand Dragon Lotto 9647
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Wed) 03/02/2021 #471/21
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 4503 | 4220 | 0344 |
特别奖
8732
7345
3313
3569
4508
7906
3983
5363
3508
5495
----
----
----
安慰奖
7930
3107
5527
3163
8482
3463
7703
0659
2056
1277
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 14,928,488.14 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 351,722.30 |
万能4D黄金头奖
(Wed) 03/02/2021 #471/21
| 0 | 3 | + | 2 | 0 | + | 4 | 4 | + | 0 | 5 |
| 0 | 3 | + | 2 | 0 | + | 4 | + | 0 | 5 | |
| or | ||||||||||
| 3 | + | 2 | 0 | + | 4 | 4 | + | 0 | 5 | |
| 头奖1 | RM 7,754,612.42 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 186,106.52 |
万能生活
(Wed) 03/02/2021 #471/21
| 05 | 13 | 17 | 19 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| 03 | 04 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 4503 在以往开奖中中过 13 次,最近一次是 13/09/2020。
- 4503 一等奖之前 13 次 · 13/09/2020
- 4220 二等奖之前 5 次 · 30/11/2008
- 0344 三等奖之前 15 次 · 07/07/2020
- 8732 特别奖之前 14 次 · 22/07/2020
- 7345 特别奖之前 15 次 · 21/07/2019
- 3313 特别奖之前 16 次 · 06/05/2018
- 3569 特别奖之前 17 次 · 25/10/2016
- 4508 特别奖之前 10 次 · 28/11/2015
- 7906 特别奖之前 11 次 · 22/12/2019
- 3983 特别奖之前 9 次 · 06/01/2015
- 5363 特别奖之前 13 次 · 06/02/2011
- 3508 特别奖之前 15 次 · 30/01/2021
- 5495 特别奖之前 11 次 · 01/09/2015
- 7930 安慰奖之前 17 次 · 04/12/2019
- 3107 安慰奖之前 11 次 · 11/05/2013
- 5527 安慰奖之前 8 次 · 22/03/2014
- 3163 安慰奖之前 12 次 · 15/04/2015
- 8482 安慰奖之前 17 次 · 28/09/2019
- 3463 安慰奖之前 15 次 · 02/01/2021
- 7703 安慰奖之前 11 次 · 15/02/2020
- 0659 安慰奖之前 8 次 · 09/02/2020
- 2056 安慰奖之前 13 次 · 01/08/2015
- 1277 安慰奖之前 11 次 · 14/10/2015
本期派彩
- 一等奖 4503
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 4220
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (12)
- RM84/ RM167
- 三等奖 0344
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (12)
- RM42/ RM84
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。