Magnum 4D 8493, Sports Toto 7871, Da Ma Cai 3651
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Sun) 15/05/2022 #695/22
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 8493 | 4018 | 6812 |
特别奖
3666
3444
8426
8108
2657
4094
3759
2600
6346
3241
----
----
----
安慰奖
1549
8951
9257
8877
9587
1566
3714
6726
2200
9664
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 3,333,795.31 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 279,134.07 |
万能4D黄金头奖
(Sun) 15/05/2022 #695/22
| 9 | 3 | + | 1 | 8 | + | 1 | 2 | + | 1 | 4 |
| 9 | 3 | + | 1 | 8 | + | 1 | + | 1 | 4 | |
| or | ||||||||||
| 3 | + | 1 | 8 | + | 1 | 2 | + | 1 | 4 | |
| 头奖1 | RM 7,945,682.34 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 205,101.24 |
万能生活
(Sun) 15/05/2022 #695/22
| 02 | 05 | 06 | 08 | 09 | 15 | 22 | 27 |
| 24 | 26 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 8493 在以往开奖中中过 10 次,最近一次是 10/03/2021。
- 8493 一等奖之前 10 次 · 10/03/2021
- 4018 二等奖之前 16 次 · 10/03/2019
- 6812 三等奖之前 7 次 · 16/02/2022
- 3666 特别奖之前 13 次 · 29/01/2022
- 3444 特别奖之前 16 次 · 16/11/2019
- 8426 特别奖之前 16 次 · 16/09/2017
- 8108 特别奖之前 12 次 · 24/09/2014
- 2657 特别奖之前 12 次 · 01/12/2021
- 4094 特别奖之前 23 次 · 09/12/2020
- 3759 特别奖之前 9 次 · 28/03/2021
- 2600 特别奖之前 12 次 · 12/04/2016
- 6346 特别奖之前 14 次 · 24/07/2019
- 3241 特别奖之前 15 次 · 02/08/2020
- 1549 安慰奖之前 8 次 · 18/09/2021
- 8951 安慰奖之前 18 次 · 03/03/2018
- 9257 安慰奖之前 8 次 · 18/01/2020
- 8877 安慰奖之前 19 次 · 28/12/2019
- 9587 安慰奖之前 18 次 · 24/04/2022
- 1566 安慰奖之前 9 次 · 21/06/2020
- 3714 安慰奖之前 15 次 · 24/09/2017
- 6726 安慰奖之前 13 次 · 28/10/2015
- 2200 安慰奖之前 9 次 · 05/03/2017
- 9664 安慰奖之前 11 次 · 24/10/2020
今天其他公司也开出的号码: 2600 (Sports Toto)
本期派彩
- 一等奖 8493
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 4018
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (24)
- RM42/ RM84
- 三等奖 6812
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。