Magnum 4D 1956, Sports Toto 3919, Da Ma Cai 7193
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Sun) 15/10/2023 #941/23
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 1956 | 0576 | 7362 |
特别奖
6065
7486
1368
1641
3054
6889
8864
3859
1517
1924
----
----
----
安慰奖
8510
2206
0767
4894
1185
0529
2534
7713
1241
4974
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 8,672,506.00 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 155,224.03 |
万能4D黄金头奖
(Sun) 15/10/2023 #941/23
| 5 | 6 | + | 7 | 6 | + | 6 | 2 | + | 0 | 9 |
| 5 | 6 | + | 7 | 6 | + | 6 | + | 0 | 9 | |
| or | ||||||||||
| 6 | + | 7 | 6 | + | 6 | 2 | + | 0 | 9 | |
| 头奖1 | RM 3,477,116.55 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 211,182.48 |
万能生活
(Sun) 15/10/2023 #941/23
| 01 | 02 | 05 | 07 | 12 | 15 | 28 | 29 |
| 30 | 34 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 1956 在以往开奖中中过 16 次,最近一次是 27/12/2020。
- 1956 一等奖之前 16 次 · 27/12/2020
- 0576 二等奖之前 8 次 · 02/10/2022
- 7362 三等奖之前 16 次 · 02/11/2022
- 6065 特别奖之前 11 次 · 29/03/2023
- 7486 特别奖之前 18 次 · 26/05/2021
- 1368 特别奖之前 9 次 · 03/04/2022
- 1641 特别奖之前 21 次 · 17/09/2023
- 3054 特别奖之前 15 次 · 07/07/2020
- 6889 特别奖之前 13 次 · 05/03/2022
- 8864 特别奖之前 10 次 · 08/02/2020
- 3859 特别奖之前 18 次 · 05/11/2022
- 1517 特别奖之前 11 次 · 16/03/2022
- 1924 特别奖之前 12 次 · 28/05/2023
- 8510 安慰奖之前 16 次 · 06/12/2016
- 2206 安慰奖之前 12 次 · 27/07/2022
- 0767 安慰奖之前 10 次 · 06/01/2021
- 4894 安慰奖之前 15 次 · 19/05/2021
- 1185 安慰奖之前 12 次 · 21/11/2021
- 0529 安慰奖之前 11 次 · 27/02/2018
- 2534 安慰奖之前 10 次 · 23/08/2023
- 7713 安慰奖之前 22 次 · 29/05/2019
- 1241 安慰奖之前 18 次 · 07/06/2023
- 4974 安慰奖之前 18 次 · 16/11/2022
本期派彩
- 一等奖 1956
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 0576
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (24)
- RM42/ RM84
- 三等奖 7362
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。