Magnum 4D 8689, Sports Toto 4511, Da Ma Cai 2748
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Wed) 16/09/2020 #406/20
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 8689 | 4444 | 6824 |
特别奖
9885
8116
8359
4149
5831
1878
5638
1539
8125
7074
----
----
----
安慰奖
5188
6395
6931
0834
6756
1784
7264
9085
5961
4461
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 2,887,070.04 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 219,176.10 |
万能4D黄金头奖
(Wed) 16/09/2020 #406/20
| 8 | 9 | + | 4 | 4 | + | 2 | 4 | + | 1 | 6 |
| 8 | 9 | + | 4 | 4 | + | 2 | + | 1 | 6 | |
| or | ||||||||||
| 9 | + | 4 | 4 | + | 2 | 4 | + | 1 | 6 | |
| 头奖1 | RM 6,891,270.66 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 162,124.95 |
万能生活
(Wed) 16/09/2020 #406/20
| 01 | 03 | 08 | 17 | 18 | 31 | 34 | 36 |
| 05 | 15 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 8689 在以往开奖中中过 11 次,最近一次是 10/04/2019。
- 8689 一等奖之前 11 次 · 10/04/2019
- 4444 二等奖之前 8 次 · 04/06/2016
- 6824 三等奖之前 16 次 · 18/05/2019
- 9885 特别奖之前 9 次 · 02/08/2016
- 8116 特别奖之前 15 次 · 27/01/2018
- 8359 特别奖之前 12 次 · 29/07/2017
- 4149 特别奖之前 8 次 · 31/03/2019
- 5831 特别奖之前 17 次 · 05/09/2020
- 1878 特别奖之前 16 次 · 04/01/2020
- 5638 特别奖之前 10 次 · 23/11/2019
- 1539 特别奖之前 12 次 · 16/11/2014
- 8125 特别奖之前 18 次 · 15/02/2020
- 7074 特别奖之前 8 次 · 04/12/2018
- 5188 安慰奖之前 13 次 · 25/11/2014
- 6395 安慰奖之前 11 次 · 20/07/2019
- 6931 安慰奖之前 19 次 · 18/12/2019
- 0834 安慰奖之前 10 次 · 01/10/2014
- 6756 安慰奖之前 17 次 · 29/07/2017
- 1784 安慰奖之前 21 次 · 18/09/2019
- 7264 安慰奖之前 11 次 · 07/11/2010
- 9085 安慰奖之前 18 次 · 20/05/2015
- 5961 安慰奖之前 13 次 · 27/02/2018
- 4461 安慰奖之前 10 次 · 02/08/2020
本期派彩
- 一等奖 8689
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (12)
- RM209/ RM292
- 二等奖 4444
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- 三等奖 6824
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。