Magnum 4D 1426, Sports Toto 3564, Da Ma Cai 0288
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Sat) 17/04/2021 #507/21
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 1426 | 0111 | 8889 |
特别奖
4457
0684
2555
3892
2217
3007
7382
2557
7469
9901
----
----
----
安慰奖
2217
5173
9282
2828
3606
1052
7442
4343
3194
2602
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 8,516,035.94 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 133,981.60 |
万能4D黄金头奖
(Sat) 17/04/2021 #507/21
| 2 | 6 | + | 1 | 1 | + | 8 | 9 | + | 0 | 4 |
| 2 | 6 | + | 1 | 1 | + | 8 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||||
| 6 | + | 1 | 1 | + | 8 | 9 | + | 0 | 4 | |
| 头奖1 | RM 7,295,527.08 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 149,681.12 |
万能生活
(Sat) 17/04/2021 #507/21
| 01 | 02 | 06 | 08 | 11 | 13 | 24 | 32 |
| 05 | 14 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 1426 在以往开奖中中过 13 次,最近一次是 28/08/2019。
- 1426 一等奖之前 13 次 · 28/08/2019
- 0111 二等奖之前 12 次 · 18/12/2019
- 8889 三等奖之前 19 次 · 04/11/2018
- 4457 特别奖之前 11 次 · 13/04/2016
- 0684 特别奖之前 14 次 · 17/10/2018
- 2555 特别奖之前 11 次 · 04/10/2020
- 3892 特别奖之前 11 次 · 18/08/2018
- 2217 特别奖之前 15 次 · 07/02/2018
- 3007 特别奖之前 16 次 · 10/12/2017
- 7382 特别奖之前 10 次 · 15/06/2016
- 2557 特别奖之前 14 次 · 17/02/2021
- 7469 特别奖之前 9 次 · 20/06/2020
- 9901 特别奖之前 18 次 · 25/03/2018
- 2217 安慰奖之前 15 次 · 07/02/2018
- 5173 安慰奖之前 14 次 · 07/11/2020
- 9282 安慰奖之前 18 次 · 29/09/2013
- 2828 安慰奖之前 14 次 · 06/05/2017
- 3606 安慰奖之前 17 次 · 16/02/2021
- 1052 安慰奖之前 9 次 · 12/10/2019
- 7442 安慰奖之前 15 次 · 13/01/2018
- 4343 安慰奖之前 20 次 · 26/06/2016
- 3194 安慰奖之前 18 次 · 01/07/2012
- 2602 安慰奖之前 10 次 · 04/12/2019
本期派彩
- 一等奖 1426
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 0111
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (4)
- RM250/ RM500
- 三等奖 8889
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (4)
- RM125/ RM250
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。