Magnum 4D 6143, Sports Toto 8149, Da Ma Cai 1774
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Wed) 17/04/2024 #026/24
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 6143 | 5345 | 7264 |
特别奖
1497
6342
8673
9259
5909
2270
5694
8841
5982
2219
----
----
----
安慰奖
8018
1680
3393
5513
4805
9106
7318
4525
8326
8427
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 5,489,343.57 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 138,401.29 |
万能4D黄金头奖
(Wed) 17/04/2024 #026/24
| 4 | 3 | + | 4 | 5 | + | 6 | 4 | + | 1 | 1 |
| 4 | 3 | + | 4 | 5 | + | 6 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||||
| 3 | + | 4 | 5 | + | 6 | 4 | + | 1 | 1 | |
| 头奖1 | RM 5,974,111.74 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 100,000.00 |
万能生活
(Wed) 17/04/2024 #026/24
| 04 | 06 | 12 | 13 | 25 | 28 | 29 | 33 |
| 08 | 26 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 6143 在以往开奖中中过 16 次,最近一次是 03/10/2021。
- 6143 一等奖之前 16 次 · 03/10/2021
- 5345 二等奖之前 15 次 · 13/12/2023
- 7264 三等奖之前 13 次 · 19/03/2023
- 1497 特别奖之前 14 次 · 25/06/2017
- 6342 特别奖之前 17 次 · 13/04/2024
- 8673 特别奖之前 14 次 · 16/07/2023
- 9259 特别奖之前 14 次 · 10/12/2023
- 5909 特别奖之前 10 次 · 28/08/2022
- 2270 特别奖之前 18 次 · 21/05/2023
- 5694 特别奖之前 11 次 · 03/03/2021
- 8841 特别奖之前 19 次 · 10/03/2019
- 5982 特别奖之前 18 次 · 16/08/2022
- 2219 特别奖之前 15 次 · 20/05/2023
- 8018 安慰奖之前 11 次 · 13/10/2020
- 1680 安慰奖之前 20 次 · 08/11/2023
- 3393 安慰奖之前 12 次 · 26/11/2023
- 5513 安慰奖之前 13 次 · 03/11/2019
- 4805 安慰奖之前 12 次 · 17/02/2021
- 9106 安慰奖之前 21 次 · 14/05/2023
- 7318 安慰奖之前 13 次 · 19/02/2020
- 4525 安慰奖之前 12 次 · 11/05/2019
- 8326 安慰奖之前 14 次 · 15/02/2020
- 8427 安慰奖之前 15 次 · 25/10/2023
本期派彩
- 一等奖 6143
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 5345
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (12)
- RM84/ RM167
- 三等奖 7264
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。