Magnum 4D 9300, Sports Toto 2363, Da Ma Cai 2685
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Wed) 20/11/2019 #270/19
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 9300 | 9306 | 5955 |
特别奖
1345
2022
1533
6095
0228
8152
7976
1712
6492
4352
----
----
----
安慰奖
7236
5014
8471
4790
0944
9130
0532
8162
5766
2547
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 2,717,572.05 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 272,209.93 |
万能4D黄金头奖
(Wed) 20/11/2019 #270/19
| 0 | 0 | + | 0 | 6 | + | 5 | 5 | + | 1 | 3 |
| 0 | 0 | + | 0 | 6 | + | 5 | + | 1 | 3 | |
| or | ||||||||||
| 0 | + | 0 | 6 | + | 5 | 5 | + | 1 | 3 | |
| 头奖1 | RM 4,049,381.75 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 151,973.61 |
万能生活
(Wed) 20/11/2019 #270/19
| 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 29 | 31 | 34 |
| 13 | 24 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 9300 在以往开奖中中过 14 次,最近一次是 29/09/2018。
- 9300 一等奖之前 14 次 · 29/09/2018
- 9306 二等奖之前 14 次 · 01/12/2018
- 5955 三等奖之前 11 次 · 02/11/2019
- 1345 特别奖之前 14 次 · 06/01/2016
- 2022 特别奖之前 12 次 · 24/07/2013
- 1533 特别奖之前 13 次 · 07/07/2018
- 6095 特别奖之前 8 次 · 16/10/2019
- 0228 特别奖之前 22 次 · 13/11/2016
- 8152 特别奖之前 19 次 · 27/07/2019
- 7976 特别奖之前 13 次 · 28/08/2018
- 1712 特别奖之前 11 次 · 25/02/2015
- 6492 特别奖之前 16 次 · 12/06/2019
- 4352 特别奖之前 12 次 · 09/12/2017
- 7236 安慰奖之前 21 次 · 16/10/2019
- 5014 安慰奖之前 16 次 · 20/02/2016
- 8471 安慰奖之前 20 次 · 16/12/2018
- 4790 安慰奖之前 7 次 · 26/09/2018
- 0944 安慰奖之前 17 次 · 07/11/2018
- 9130 安慰奖之前 12 次 · 05/12/2017
- 0532 安慰奖之前 17 次 · 01/09/2018
- 8162 安慰奖之前 14 次 · 30/05/2018
- 5766 安慰奖之前 20 次 · 14/07/2018
- 2547 安慰奖之前 8 次 · 05/05/2018
本期派彩
- 一等奖 9300
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (12)
- RM209/ RM292
- 二等奖 9306
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (24)
- RM42/ RM84
- 三等奖 5955
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (4)
- RM125/ RM250
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。