Magnum 4D 2571, Sports Toto 9492, Da Ma Cai 6449
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Sun) 25/04/2021 #511/21
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 2571 | 8756 | 7394 |
特别奖
2807
5684
1608
1684
7774
2288
4552
6267
0026
1312
----
----
----
安慰奖
2059
1896
7874
7944
6199
0061
4274
6396
5827
1020
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 10,495,941.15 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 144,795.86 |
万能4D黄金头奖
(Sun) 25/04/2021 #511/21
| 7 | 1 | + | 5 | 6 | + | 9 | 4 | + | 0 | 5 |
| 7 | 1 | + | 5 | 6 | + | 9 | + | 0 | 5 | |
| or | ||||||||||
| 1 | + | 5 | 6 | + | 9 | 4 | + | 0 | 5 | |
| 头奖1 | RM 7,530,998.78 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 182,277.06 |
万能生活
(Sun) 25/04/2021 #511/21
| 01 | 03 | 08 | 09 | 20 | 26 | 28 | 30 |
| 07 | 32 |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 2571 在以往开奖中中过 12 次,最近一次是 02/12/2017。
- 2571 一等奖之前 12 次 · 02/12/2017
- 8756 二等奖之前 15 次 · 14/10/2020
- 7394 三等奖之前 10 次 · 27/05/2018
- 2807 特别奖之前 13 次 · 07/12/2019
- 5684 特别奖之前 12 次 · 31/10/2017
- 1608 特别奖之前 12 次 · 19/07/2020
- 1684 特别奖之前 17 次 · 05/05/2019
- 7774 特别奖之前 17 次 · 07/08/2019
- 2288 特别奖之前 10 次 · 29/04/2015
- 4552 特别奖之前 10 次 · 26/09/2018
- 6267 特别奖之前 8 次 · 19/03/2017
- 0026 特别奖之前 14 次 · 15/03/2017
- 1312 特别奖之前 14 次 · 02/10/2018
- 2059 安慰奖之前 15 次 · 27/03/2021
- 1896 安慰奖之前 13 次 · 06/04/2021
- 7874 安慰奖之前 18 次 · 24/03/2021
- 7944 安慰奖之前 13 次 · 24/04/2019
- 6199 安慰奖之前 10 次 · 13/03/2019
- 0061 安慰奖之前 14 次 · 10/04/2021
- 4274 安慰奖之前 15 次 · 25/05/2019
- 6396 安慰奖之前 17 次 · 14/02/2021
- 5827 安慰奖之前 21 次 · 14/03/2018
- 1020 安慰奖之前 9 次 · 03/03/2019
本期派彩
- 一等奖 2571
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 8756
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (24)
- RM42/ RM84
- 三等奖 7394
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。