Magnum 4D 2851, Sports Toto 9278, Da Ma Cai 9844
← 返回最新结果万能4D马来西亚开奖结果
(Wed) 29/11/2017 #923/17
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
|---|---|---|
| 2851 | 4424 | 9864 |
特别奖
8521
7709
5082
2144
3637
5100
5462
4162
8844
4177
----
----
----
安慰奖
0607
7676
5437
7220
8268
7543
6114
2159
8894
7901
头奖预估金额
| 头奖1 | RM 3,589,834.03 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 287,112.01 |
万能4D黄金头奖
(Wed) 29/11/2017 #923/17
| 5 | 1 | + | 2 | 4 | + | 6 | 4 | + | 0 | 8 |
| 5 | 1 | + | 2 | 4 | + | 6 | + | 0 | 8 | |
| or | ||||||||||
| 1 | + | 2 | 4 | + | 6 | 4 | + | 0 | 8 | |
| 头奖1 | RM 10,942,498.31 |
|---|---|
| 头奖2 | RM 157,476.45 |
万能生活
(Wed) 29/11/2017 #923/17
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
这些号码以前中过奖吗?
本期每个号码在该公司以往开奖中中过几次奖,以及最近一次中奖的日期。
头奖 2851 在以往开奖中中过 13 次,最近一次是 14/06/2017。
- 2851 一等奖之前 13 次 · 14/06/2017
- 4424 二等奖之前 16 次 · 23/10/2013
- 9864 三等奖之前 14 次 · 11/10/2017
- 8521 特别奖之前 11 次 · 23/09/2015
- 7709 特别奖之前 11 次 · 27/06/2012
- 5082 特别奖之前 6 次 · 10/05/2015
- 2144 特别奖之前 7 次 · 30/10/2013
- 3637 特别奖之前 12 次 · 09/07/2017
- 5100 特别奖之前 15 次 · 28/07/2013
- 5462 特别奖之前 8 次 · 29/01/2011
- 4162 特别奖之前 15 次 · 24/12/2014
- 8844 特别奖之前 12 次 · 06/07/2013
- 4177 特别奖之前 16 次 · 17/08/2016
- 0607 安慰奖之前 11 次 · 12/07/2016
- 7676 安慰奖之前 14 次 · 24/06/2017
- 5437 安慰奖之前 14 次 · 21/05/2017
- 7220 安慰奖之前 9 次 · 15/08/2015
- 8268 安慰奖之前 14 次 · 03/05/2017
- 7543 安慰奖之前 13 次 · 21/05/2017
- 6114 安慰奖之前 10 次 · 12/07/2016
- 2159 安慰奖之前 13 次 · 07/09/2014
- 8894 安慰奖之前 20 次 · 24/02/2015
- 7901 安慰奖之前 17 次 · 10/12/2016
本期派彩
- 一等奖 2851
- 大彩 (Besar)
- RM2,500
- 小彩 (Kecil)
- RM3,500
- iBox (24)
- RM105/ RM146
- 二等奖 4424
- 大彩 (Besar)
- RM1,000
- 小彩 (Kecil)
- RM2,000
- iBox (4)
- RM250/ RM500
- 三等奖 9864
- 大彩 (Besar)
- RM500
- 小彩 (Kecil)
- RM1,000
- iBox (24)
- RM21/ RM42
每 RM1 彩票,按官方公布的奖金表计算。不包括积宝。 Magnum 4D 奖金结构 · 4D奖金计算器
过去的结果只是历史。每期开奖都是独立的;以前中过奖的号码,再次中奖的几率不会更高也不会更低。